<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEGAMODO &#187; Epson</title>
	<atom:link href="http://www.megamodo.com/category/epson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megamodo.com</link>
	<description>Il Tuo Quotidiano Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Videoproiettori Epson, un modo innovativo di raccontare la storia</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012115233-videoproiettori-epson-un-modo-innovativo-di-raccontare-la-storia/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012115233-videoproiettori-epson-un-modo-innovativo-di-raccontare-la-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=115233</guid>
		<description><![CDATA[Epson Italia è sponsor tecnologico del Museo storico dell&#8217;età veneta, che apre al pubblico nelle sale del restaurato Palazzo del Podestà, a Bergamo Alta. La sezione dedicata al Cinquecento interattivo propone un modo innovativo di raccontare la storia: un viaggio nel tempo e negli spazi lungo tutto il Cinquecento, che coinvolge i visitatori in un&#8217;esperienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson Italia è sponsor tecnologico del Museo storico dell&#8217;età veneta, che apre al pubblico nelle sale del restaurato Palazzo del Podestà, a Bergamo Alta. La sezione dedicata al Cinquecento interattivo propone un modo innovativo di raccontare la storia: un viaggio nel tempo e negli spazi lungo tutto il Cinquecento, che coinvolge i visitatori in un&#8217;esperienza sensoriale e multimediale, conducendoli attraverso sette sale tra le testimonianze del passato e nei luoghi dell&#8217;epoca ricreati in forme interattive. A dare forma a questa narrazione moderna ed evocativa sono i videoproiettori Epson, noti per l&#8217;alta qualità di proiezione, l&#8217;affidabilità e la capacità di adattarsi alle molteplici e diversificate caratteristiche delle installazioni.  Fondendo modernità e storia, la tecnologia di imaging più avanzata è qui chiamata a restituire la realtà del passato ed esaltarne la ricchezza.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/01/550_Sala-Museo-Bergamo-1.jpg" alt="" title="Videoproiettori Epson, un modo innovativo di raccontare la storia" width="550" height="413" class="alignnone size-full wp-image-115272" /><br />
<em>&#8220;La scelta di utilizzare videoproiettori Epson ha origine da una lunga esperienza di collaborazione con l&#8217;azienda, ma è soprattutto fondata sulla riconosciuta qualità tecnica di questi prodotti&#8221;</em>, racconta Massimo Basile, della Fondazione Bergamo nella Storia. <em>&#8220;Per la realizzazione del Museo Storico avevamo bisogno di prodotti dalle alte prestazioni tecniche sia dal punto di vista della gestione dell&#8217;immagine, sia per l&#8217;aspetto della gestione logistica dei singoli proiettori installati, che dovevano integrarsi all&#8217;interno di un sistema informatico molto articolato.&#8221;</em><br />
<span id="more-115233"></span><br />
I videoproiettori in tutte le postazioni utilizzano un segnale Full HD 1080p; le proiezioni sono gestite tramite sistemi interattivi realizzati con un software video appositamente sviluppato per questo progetto dallo studio N!03, mentre nella sala tre è utilizzato un video mapping realizzato sul posto con After Effect. In termini di gestione dei videoproiettori, ogni prodotto Epson è stato integrato nella rete lan della sede espositiva consentendo così, oltre al classico controllo in remoto delle funzioni di accensione e spegnimento, un monitoraggio avanzato delle installazioni, con un sistema automatico di analisi e messaggistica che invia report quotidiani sullo stato d&#8217;utilizzo specifico dei singoli videoproiettori (ore d&#8217;utilizzo, temperature d&#8217;esercizio, lampade). Il tutto è predisposto per essere accessibile da remoto, dalla sede del Museo Storico e da quella dell&#8217;allestitore. Tutto questo si riassume in maggiore efficienza e risparmio di tempi e costi.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/01/550_Sala-Museo-Bergamo-2.jpg" alt="" title="Videoproiettori Epson, un modo innovativo di raccontare la storia" width="550" height="413" class="alignnone size-full wp-image-115273" /><br />
<em>&#8220;In campo artistico e culturale, quello di Epson vuole essere un contributo attivo in termini di competenza e innovazione, a conferma di un impegno che trova applicazione concreta nello sviluppo di tecnologie capaci di essere fonte di ispirazione e di aprire nuove possibilità comunicative&#8221;</em>, afferma Massimo Pizzocri, amministratore delegato di Epson Italia. <em>&#8220;Scegliamo di partecipare a progetti e iniziative di grande significato culturale che possono contribuire all&#8217;evoluzione e alla crescita della società nel suo complesso ed è con questo spirito che Epson Italia ha deciso di supportare la Fondazione Bergamo nella Storia nella sua innovativa proposta culturale.&#8221;</em> <em>&#8220;Siamo fieri che ancora una volta siano riconosciute ai videoproiettori Epson le qualità necessarie per le più sofisticate installazioni, e alla nostra azienda una capacità di sperimentazione e di sviluppo della tecnologia di altissimo livello.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012115233-videoproiettori-epson-un-modo-innovativo-di-raccontare-la-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson MG-850HD, il videoproiettore per iPhone, iPad e iPod</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2011105274-epson-mg-850hd-il-videoproiettore-per-iphone-ipad-e-ipod/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2011105274-epson-mg-850hd-il-videoproiettore-per-iphone-ipad-e-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=105274</guid>
		<description><![CDATA[Epson ha messo a frutto la propria esperienza di leader mondiale nel mercato dei videoproiettori per creare il primo videoproiettore 3LCD HD Ready per home cinema dotato di docking station per iPhone, iPad e iPod. Non serve più scaricare app o ricorrere ad allegati: basta collegare l&#8217;unità alla docking station per proiettare i contenuti (video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson ha messo a frutto la propria esperienza di leader mondiale nel mercato dei videoproiettori per creare il primo videoproiettore 3LCD HD Ready per home cinema dotato di docking station per iPhone, iPad e iPod. Non serve più scaricare app o ricorrere ad allegati: basta collegare l&#8217;unità alla docking station per proiettare i contenuti (video e fotografie, ma anche programmi TV e film scaricati da iTunes) in scala cinematografica, su schermi fino a 300 pollici. Persino la musica, grazie agli altoparlanti stereo integrati da 10W. Dispone anche di connessioni per visualizzare contenuti anche da Blu-ray, DVD, PC, TV e videogiochi.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2011/09/550_6149595510_4c383c4179_z.jpg' alt='Epson MG-850HD' /><br />
Dotato delle più recenti tecnologie Epson, MG-850HD offre luminosità e Colour Light Output di 2.800 lumen e un rapporto di contrasto elevato (3.000:1), per garantire immagini di ottima qualità anche in pieno giorno. Grazie alla tecnologia 3LCD le immagini sono sempre nitide e luminose e non affaticano la vista.<br />
<span id="more-105274"></span><br />
La funzionalità plug-and-play consente di impostare e usare il videoproiettore in modo rapido e semplice. Qualunque sia l&#8217;angolazione rispetto al piano di proiezioni, l&#8217;intuitiva correzione trapezoidale orizzontale consente di allineare agevolmente la proiezione, per avere un&#8217;immagine diritta e corretta.</p>
<p>&#8220;Il modello MG-850HD &#8211; dice Carla Conca, business manager Videoproiettori di Epson Italia &#8211; è stato pensato per semplificare la vita delle persone. Il menu intuitivo, ad esempio, aiuta nella navigazione tra le funzioni, mentre il telecomando retroilluminato facilita l&#8217;uso anche al buio.&#8221;</p>
<p>Epson MG-850HD sarà disponibile a partire da novembre 2011 ad un prezzo di 699,00 euro Iva compresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2011105274-epson-mg-850hd-il-videoproiettore-per-iphone-ipad-e-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson presenta Stylus Photo PX820FWD</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201077539-epson-presenta-stylus-photo-px820fwd/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201077539-epson-presenta-stylus-photo-px820fwd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=77539</guid>
		<description><![CDATA[Epson presenta Stylus Photo PX820FWD, modello wireless di punta della vasta gamma di prodotti inkjet per il segmento consumer. Questo multifunzione è completo di tutte le funzioni, inclusi connessione Wi-Fi ad alta velocità, alimentatore automatico di documenti e stampa fronte/retro e offre stampe, scansioni e copie ad alta definizione. Grazie a un design all’avanguardia, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson presenta Stylus Photo PX820FWD, modello wireless di punta della vasta gamma di prodotti inkjet per il segmento consumer. Questo multifunzione è completo di tutte le funzioni, inclusi connessione Wi-Fi ad alta velocità, alimentatore automatico di documenti e stampa fronte/retro e offre stampe, scansioni e copie ad alta definizione. Grazie a un design all’avanguardia, si adatta perfettamente in qualsiasi ambiente della casa moderna. Il multifunzione Epson Stylus Photo PX820FWD è dotato di display touch-screen da 19,8 cm perun facile accesso a tutte le funzioni e consente di stampare le fotografie in modo semplice ediretto da schede di memoria e fotocamere abilitate PictBridge.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_ep.jpg' alt='Epson Stylus Photo PX820FWD' /><br />
È facile condividere le funzionalità di stampa, scansione e fax in qualsiasi ambiente della casa, grazie alla connettività wireless ed Ethernet integrata. Grazie agli inchiostri fotografici dye (a base acqua) Epson Claria è possibile stampare fotografie ad alta definizione e di qualità equivalente al laboratorio con colori brillanti e che durano a lungo. Con la funzione di selezione automatica offerta dal multifunzione Epson Stylus Photo PX820FWD, è facile passare dalla stampa di fotografie a quella di documenti, in quanto la carta giusta per il lavoro di stampa viene selezionata automaticamente tra la carta comune e le varie carte fotografiche disponibili.<br />
<span id="more-77539"></span><br />
Renato Salvò, Business Manager Consumer Products di Epson Italia, sottolinea: “Il nuovo multifunzione Epson Stylus Photo PX820FWD offre un design contemporaneo che si adatta perfettamente alla casa moderna. Grazie alla qualità elevata, alla rapidità e alla ricchezza di funzioni, questo multifunzione inkjet è perfetto per gli utenti più esigenti che desiderano una vasta gamma di funzioni a portata di mano.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201077539-epson-presenta-stylus-photo-px820fwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo trend? Maxi-proiezioni per piccoli gruppi</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201076894-nuovo-trend-maxi-proiezioni-per-piccoli-gruppi/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201076894-nuovo-trend-maxi-proiezioni-per-piccoli-gruppi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=76894</guid>
		<description><![CDATA[Ricetta: un luogo privato (sala prove, web agency, casa), qualche decina di persone, uno schermo e un videoproiettore Epson EB-W8D. Manca qualcosa? Ah, si: un film. Con questi ingredienti, Monica Papagna ha inventato AfterFilm: una rassegna cinematografica dedicata a chi desidera trascorrere una serata diversa, condividendo il piacere di guardare pellicole legate in vari modi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricetta: un luogo privato (sala prove, web agency, casa), qualche decina di persone, uno schermo e un videoproiettore Epson EB-W8D. Manca qualcosa? Ah, si: un film. Con questi ingredienti, Monica Papagna ha inventato AfterFilm: una rassegna cinematografica dedicata a chi desidera trascorrere una serata diversa, condividendo il piacere di guardare pellicole legate in vari modi alla location. Il tutto gestito da AfterSix, il sito che promuove l&#8217;evento e al quale bisogna registrarsi per poi partecipare alle proiezioni. Il tutto in un ambiente totalmente estraneo al classico concetto di cinema e con l&#8217;opportunità di conoscere persone nuove.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/08/550_4859200039_699826f316_b.jpg' alt='Epson EB-W8D' /><br />
Le proiezioni AfterFilm proseguiranno per tutta l&#8217;estate e, sull&#8217;onda del positivo successo ottenuto finora, Epson e AfterSix stanno pianificando un programma di eventi e iniziative che da settembre dovrebbe coinvolgere alcuni location milanesi ben conosciute per tutt&#8217;altri motivi.<br />
<span id="more-76894"></span><br />
&#8220;AfterFilm è un&#8217;occasione per gustare un buon film in una location insolita&#8221; spiega Monica Papagna, fotografa milanese e appassionata di cinema.&#8221; Guardiamo insieme sia classici sia film contemporanei. Ci incontriamo con circa 30 utenti di AfterSix.it che si iscrivono attraverso la nostra pagina Facebook &#8220;Oggi a Milano&#8221; e via mail. AfterFilm è anche un&#8217;occasione per creare nuove relazioni sociali, perché prima di ogni proiezione organizziamo un piccolo aperitivo per aiutare il dialogo tra i partecipanti e tra la redazione.&#8221;</p>
<p>Gli appuntamenti si svolgono a Milano con cadenza bisettimanale e sono possibili grazie all&#8217;estrema semplicità di trasporto e utilizzo del videoproiettore  Epson EB-W8D: un vero e proprio sistema multimediale portatile che in poco più di 4 kg racchiude anche il lettore DVD/DivX e due altoparlanti da 10W, permettendo di proiettare immagini molto luminose (fino a 8 metri di larghezza) senza equipaggiamenti aggiuntivi o complicati collegamenti e intrecci di cavi.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/08/550_4859199865_f52bf8a33e_b.jpg' alt='Epson EB-W8D' /><br />
Epson EB-W8D è un prodotto unico nel suo genere, in quanto offre una luminosità di 2.500 ANSI Lumen grazie alla lampada Epson E-TORL di lunga durata e basso consumo, che permette di risparmiare energia e di salvaguardare l´ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201076894-nuovo-trend-maxi-proiezioni-per-piccoli-gruppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson PLQ-22 riduce le attese allo sportello</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201074357-epson-plq-22-riduce-le-attese-allo-sportello/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201074357-epson-plq-22-riduce-le-attese-allo-sportello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=74357</guid>
		<description><![CDATA[Epson presenta un prodotto multifunzione creato appositamente per facilitare le transazioni clienti in uffici affollati, come banche ed uffici postali. Epson PLQ-22 integra una stampante passbook 24 aghi che semplifica e velocizza la gestione di documenti finanziari, riducendo i tempi di attesa degli utenti nei periodi di maggiore attività. Questo multifunzione ad alta velocità, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson presenta un prodotto multifunzione creato appositamente per facilitare le transazioni clienti in uffici affollati, come banche ed uffici postali. Epson PLQ-22 integra una stampante passbook 24 aghi che semplifica e velocizza la gestione di documenti finanziari, riducendo i tempi di attesa degli utenti nei periodi di maggiore attività. Questo multifunzione ad alta velocità, a 24 aghi e 94 colonne con percorso carta orizzontale, stampa fino a 480 caratteri al secondo ed esegue automaticamente l’allineamento dei fogli e la regolazione in altezza della testina di stampa; permette quindi di ridurre i tempi totali di stampa e scansione aumentando la rapidità delle transazioni, con notevoli vantaggi sia per il personale dell&#8217;ufficio che per i clienti.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/07/550_plq-22CS_front_passbook.jpg' alt='Epson PLQ-22' /><br />
Oltre ad accrescere la produttività, il multifunzione Epson PLQ-22 garantisce una scansione di eccezionale qualità grazie all’elevata risoluzione di 600 dpi. Epson PLQ-22 comprende uno scanner fronte/retro a colori che consente di effettuare con rapidità l&#8217;elaborazione elettronica delle informazioni presenti su libretti bancari, assegni e fatture.<br />
<span id="more-74357"></span><br />
La possibilità di effettuare la scansione simultanea di entrambe le pagine di un foglio permette di ridurre ulteriormente i tempi di attesa. L&#8217;apposito slot per badge o ID card consente la scansione rapida dei dati personali dei clienti.<br />
“Grazie a una serie di funzioni studiate per ottimizzare i tempi, con Epson PLQ-22 i lunghi tempi di attesa allo sportello sono solo un ricordo. Questo multifunzione, con prestazioni che rispondono pienamente agli elevati standard di qualità e affidabilità Epson, elimina le fastidiose attese causate da interruzioni di servizio per la necessaria manutenzione o risoluzione di problemi, fattore particolarmente importante nei periodi di più intensa attività”, ha commentato Camillo Radaelli, Business Manager Business Systems di Epson Italia. “Una stampante multifunzione ad aghi robusta e durevole, grazie alla eccezionale durata del nastro &#8211; 10 milioni di caratteri -, che con la garanzia standard di 1 anno assicura al cliente ancora più tranquillità”. </p>
<p>I bassi costi di utilizzo, la rumorosità ridotta al minimo e l&#8217;efficienza energetica aiutano a ridurre le spese e l&#8217;impatto ambientale. Con le funzionalità extra garantite dal dispositivo di lettura dei caratteri magnetici MICR e dal dispositivo di lettura/scrittura di bande magnetiche MSRW e con l&#8217;hub integrato a 3 porte USB, il tutto racchiuso in un dispositivo compatto ed affidabile, Epson PLQ-22 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201074357-epson-plq-22-riduce-le-attese-allo-sportello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson iPrint su Apple iPad</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201068824-epson-iprint-su-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201068824-epson-iprint-su-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=68824</guid>
		<description><![CDATA[L’applicazione Epson iPrint, sviluppata e messa a disposizione gratuitamente da Epson, è disponibile nella versione aggiornata 1.2. Grazie all’interfaccia migliorata, da oggi sarà ancora più semplice ed intuitivo stampare fotografie direttamente da un Apple iPhone, da un iPod Touch di ultima generazione1 &#8211; ed ora anche da Apple iPad. Epson iPrint consente la stampa fotografica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’applicazione Epson iPrint, sviluppata e messa a disposizione gratuitamente da Epson, è disponibile nella versione aggiornata 1.2. Grazie all’interfaccia migliorata, da oggi sarà ancora più semplice ed intuitivo stampare fotografie direttamente da un Apple iPhone, da un iPod Touch di ultima generazione1 &#8211; ed ora anche da Apple iPad. Epson iPrint consente la stampa fotografica in modalità wireless sulla maggior parte delle stampanti con connettività Ethernet e Wi-Fi, come stampanti e multifunzione della gamma Epson Stylus Photo e Stylus Office: una funzione preziosa per tutti gli utilizzatori di iPad, iPhone e iPod Touch.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/05/550_ipad_hero_20100403.jpg' alt='Apple iPad' /><br />
Epson iPrint, disponibile in sette lingue differenti compreso l’italiano, si può scaricare gratuitamente da App Store su iPhone e iPod Touch o dal link www.itunes.com/appstore/.<br />
<span id="more-68824"></span><br />
Per ulteriori informazioni su Epson iPrint e sulle stampanti Epson utilizzabili con l’applicazione,visitare Apple App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201068824-epson-iprint-su-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Europe presenta il nuovo Head of Channel Development</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201065901-epson-europe-presenta-il-nuovo-head-of-channel-development/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201065901-epson-europe-presenta-il-nuovo-head-of-channel-development/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=65901</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Raviolo, 39 anni, assume la nuova carica di Head of Channel Development di Epson Europa, passando così a un incarico europeo, dopo oltre 10 anni di permanenza nella sales company nazionale. Come Head of Channel Development, nuova figura nell&#8217;organizzazione in Europa, avrà il compito di sviluppare i canali di vendita implementando programmi specifici focalizzati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto Raviolo, 39 anni, assume la nuova carica di Head of Channel Development di Epson Europa, passando così a un incarico europeo, dopo oltre 10 anni di permanenza nella sales company nazionale.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/05/550raviolo.jpg' alt='Raviolo' /><br />
Come Head of Channel Development, nuova figura nell&#8217;organizzazione in Europa, avrà il compito di sviluppare i canali di vendita implementando programmi specifici focalizzati sui vari mercati di riferimento:<br />
<span id="more-65901"></span><br />
il digital imaging, l&#8217;office e i mercati più verticali, verso i quali Epson si sta progressivamente focalizzando grazie a prodotti e soluzioni innovativi che trovano il loro punto di forza nelle tecnologie proprietarie del gruppo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201065901-epson-europe-presenta-il-nuovo-head-of-channel-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostensione della Sindone 2010</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201065293-ostensione-della-sindone-2010/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201065293-ostensione-della-sindone-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=65293</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell&#8217;Ostensione della Sindone nel Duomo di Torino, che si chiuderà il 23 maggio, Epson e Nikon offrono il loro supporto tecnico per descrivere con emozionanti immagini i momenti salienti di un racconto straordinario che per 45 giorni vedrà arrivare a Torino migliaia di persone. Una mostra stampata da Epson e realizzata da fotocamere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell&#8217;Ostensione della Sindone nel Duomo di Torino, che si chiuderà il 23 maggio, Epson e Nikon offrono il loro supporto tecnico per descrivere con emozionanti immagini i momenti salienti di un racconto straordinario che per 45 giorni vedrà arrivare a Torino migliaia di persone. Una mostra stampata da Epson e realizzata da fotocamere Nikon ad altissima risoluzione descriverà, inoltre, il backstage della realizzazione de &#8220;La prima foto digitale ad altissima risoluzione della Sindone&#8221;.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/04/550_4564713709_5d34520f70_o.jpg' alt='Sindone 2010' /><br />
Ogni giorno 30 fotografi appartenenti a due foto club amatoriali (La Sezione Fotografica del Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali di Torino e il Gruppo Fotografico dell&#8217;Associazione Ex allievi Fiat) e muniti di fotocamere Nikon, sono impegnati nella realizzazione di un reportage fotografico dell&#8217;evento.<br />
<span id="more-65293"></span><br />
Le immagini migliori, sino ad oggi oltre 350, vengono pubblicate quotidianamente sul sito http://www.sindone.org/santa_sindone/multimedia, che ha finora avuto oltre 7 milioni di visitatori. Fra quelle pubblicate, ne vengono scelte giornalmente circa una decina che vanno a formare Un racconto lungo 45 giorni , esposto sino alla conclusione della manifestazione nell&#8217;area bookshop, presso Piazza Castello.</p>
<p>La Sindone in digitale: 12mila megapixel a disposizione degli studiosi.</p>
<p>La mostra fotografica dal titolo &#8220;La prima foto digitale ad altissima risoluzione della Sindone &#8211; Le fasi principali delle riprese&#8221;, realizzata con immagini stampate in alta qualità da stampanti Epson, è stata invece allestita nell&#8217;area Accoglienza e permette di vedere il backstage delle riprese fotografiche del telo sindonico.</p>
<p>Si tratta di un progetto scientifico senza precedenti, che ha consentito alla società novarese Haltadefinizione di riprodurre fotograficamente una sorta di &#8220;ingrandimento&#8221; della Sacra Sindone.</p>
<p>Per la sua produzione, Haltadefinizione ha eseguito 1.649 scatti fotografici dell&#8217;intera superficie della Sindone mediante fotocamera Nikon D3. Gli scatti sono stati poi ricomposti con un lungo e complesso lavoro di elaborazione elettronica: il risultato finale è un&#8217;unica fotografia digitale di 12.000 Megapixel che permette di osservare l&#8217;intero Telo sindonico come attraverso una nitidissima lente di ingrandimento raggiungendo il dettaglio di due centesimi di millimetro. Il backstage di questo lavoro è stato a sua volta fotografato in occasione dell&#8217;ostensione. </p>
<p>&#8220;Ancora una volta la tecnologia Epson lavora sul terreno dell&#8217;eccellenza assicurando velocità e versatilità per chi ogni giorno deve ampliare la galleria fotografica con la stampa, in breve tempo e ad alta qualità &#8221; ha affermato Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia. </p>
<p>&#8220;La semplicità e l&#8217;immediatezza d&#8217;uso delle fotocamere Nikon &#8220;ha spiegato Valentino Bertolini, Marketing &#038; Communication Manager di Nital S.p.A.&#8221; consentono ai 30 fotoamatori volontari di documentare il pellegrinaggio alla Sacra Sindone cogliendo gli aspetti più realistici. ll backstage documenta invece la realizzazione dell&#8217;imponente lavoro scientifico svolto per consentire agli studiosi un&#8217;analisi minuziosa come mai era stato possibile prima&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201065293-ostensione-della-sindone-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi videoproiettori Epson EH-TW450 ed EH-TW3500</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201063331-nuovi-videoproiettori-epson-eh-tw450-ed-eh-tw3500/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201063331-nuovi-videoproiettori-epson-eh-tw450-ed-eh-tw3500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=63331</guid>
		<description><![CDATA[Il piacere dell&#8217;home entertainment con i videoproiettori Epson EH-TW450 ed EH-TW3500. Non solo per gli eventi sportivi: le possibilità di divertimento con i videoproiettori Epson sono infinite e permettono di godere appieno delle emozioni suscitate anche da film, giochi, foto e altro ancora. Grazie alle immagini estremamente brillanti e perfette (assicurate dalla luminosità di 2.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il piacere dell&#8217;home entertainment con i videoproiettori Epson EH-TW450 ed EH-TW3500. Non solo per gli eventi sportivi: le possibilità di divertimento con i videoproiettori Epson sono infinite e permettono di godere appieno delle emozioni suscitate anche da film, giochi, foto e altro ancora. Grazie alle immagini estremamente brillanti e perfette (assicurate dalla luminosità di 2.500 lumen), ai colori realistici e all&#8217;eccellente qualità audio dell&#8217;altoparlante incorporato, con Epson EH-TW450 sembrerà di trovarsi a bordo campo.<br />
