<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEGAMODO &#187; Indesit</title>
	<atom:link href="http://www.megamodo.com/category/indesit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megamodo.com</link>
	<description>Il Tuo Quotidiano Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>I consumatori eleggono il forno Openspace il Prodotto dell&#8217;Anno</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201053849-i-consumatori-eleggono-il-forno-openspace-il-prodotto-dellanno/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201053849-i-consumatori-eleggono-il-forno-openspace-il-prodotto-dellanno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=53849</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione tecnologica, design e sostenibilità. Sono queste le leve vincenti di Indesit Company che contraddistinguono il forno Openspace Eletto Prodotto dell’Anno 2010. L’innovativo forno da 70 litri a marchio Hotpoint-Ariston ha ottenuto una valutazione positiva dall’88% degli 8014 consumatori interpellati. Nella ricerca effettuata, oltre al risparmio di tempo consentito dalla flessibilità del forno e al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovazione tecnologica, design e sostenibilità. Sono queste le leve vincenti di Indesit Company che contraddistinguono il forno Openspace Eletto Prodotto dell’Anno 2010. L’innovativo forno da 70 litri a marchio Hotpoint-Ariston ha ottenuto una valutazione positiva dall’88% degli 8014 consumatori interpellati. Nella ricerca effettuata, oltre al risparmio di tempo consentito dalla flessibilità del forno e al design, sono stati discriminanti (rispetto agli altri prodotti in competizione) il contenuto di innovazione tecnologica e le caratteristiche di ecosostenibilità.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/02/550_Openspace.jpg' alt='Openspace' /><br />
Il segreto del forno Openspace di Hotpoint-Ariston sta proprio nella scelta di dare all’innovazione tecnologica un valore ecologico: performance eccellenti che garantiscono un significativo risparmio di risorse.<br />
<span id="more-53849"></span><br />
Openspace fa parte di Ecotech, la selezione dei “campioni” di eco-sostenibilità dello storico brand. Una selezione nella quale le eccellenti performance consentite da una tecnologia superiore garantiscono un significativo risparmio di risorse. Openspace è infatti l’unico forno da 60 cm con una capacità di 70 litri che fa risparmiare il 30% di energia rispetto ad un forno standard. Pur mantenendo le stesse dimensioni esterne di un forno da 60 cm, ed un incasso standard, Openspace offre ai consumatori numerosi benefit. Per cominciare, con il 20% di capacità extra per 70 litri di grande versatilità, è il più grande forno del mercato nella sua categoria. Grazie a uno speciale divisorio termoisolante è possibile ricavare due forni indipendenti (da 20 e 48 litri) per cucinare contemporaneamente due pietanze a temperature differenti senza dispersioni di calore.</p>
<p>Il Logo Eletto Prodotto dell&#8217;Anno è uno dei più diffusi e conosciuti dai consumatori di tutto il mondo. In più di 15 paesi europei questo Logo permette alle aziende che innovano di distinguersi, ai prodotti eletti di emergere e ai consumatori di riconoscere l’innovazione. La decisione è tutta nelle mani dei consumatori, il cui voto diviene garanzia per i consumatori stessi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201053849-i-consumatori-eleggono-il-forno-openspace-il-prodotto-dellanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit Quadrio vince il Good Design Award 2009</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201052868-indesit-quadrio-vince-il-good-design-award-2009/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201052868-indesit-quadrio-vince-il-good-design-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=52868</guid>
		<description><![CDATA[Il design di Indesit Company si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Good Design Award 2009 dedicato alle migliori interpretazioni di design industriale. Dopo la vasca di cottura Multiplo di Schòltes nel 2009 e la lavabiancheria Indesit Moon nella categoria “Bagno” nell’edizione 2008, quest’anno è stato premiato il frigorifero Quadrio di Hotpoint-Ariston nella sezione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il design di Indesit Company si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Good Design Award 2009 dedicato alle migliori interpretazioni di design industriale. Dopo la vasca di cottura Multiplo di Schòltes nel 2009 e la lavabiancheria Indesit Moon nella categoria “Bagno” nell’edizione 2008, quest’anno è stato premiato il frigorifero Quadrio di Hotpoint-Ariston nella sezione elettrodomestici. Il premio, assegnato dal Chicago Athenaeum-Museum di Architettura e Design assieme allo European Centre for Architechture and Art Design and Urban Studies, ha riconosciuto la qualità e l’eccellenza delle forme disegnate dal famoso designer giapponese Makio Hasuike per il rivoluzionario frigorifero che reintepreta la conservazione dei cibi rivelando un’intelligente attitudine verso il risparmio energetico.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2010/01/550_Quadrio5.jpg' alt='Indesit Quadrio' /><br />
Il rivoluzionario concept di Quadrio garantisce un risparmio energetico di oltre il 50% rispetto a un normale frigorifero: sia il reparto frigo che la zona freezer sono caratterizzati da porte ad apertura indipendente, che impiegano minor tempo per ristabilire la temperatura interna.<br />
<span id="more-52868"></span><br />
Una tecnologia intelligente, funzionale al consumatore ed “environment friendly” perché associata all’efficienza economica, al benessere e alla riduzione degli sprechi. </p>
<p>Nato nel 1950 il Good Design Award è il riconoscimento internazionale per prodotti all’avanguardia nel disegno industriale, organizzato dal Chicago Athenaeum &#8211; Museo di Architettura e Design, una delle più prestigiose istituzioni culturali di Chicago e l’unico museo di architettura e design negli Stati Uniti, in collaborazione con l’European Centre for Architecture, Art, Design, and Urban Studies (Dublino e Atene), e il Metropolitan Arts Press. </p>
<p>L’edizione di quest’anno ha visto in gara oltre 500 progetti provenienti da 48 Paesi e selezionati da una giuria di esperti di tutto il mondo che ha valutato innovazione, forma, materiali, funzione e utilità, premiando l’energia e la vitalità nel design di oggi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201052868-indesit-quadrio-vince-il-good-design-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit vince l&#8217;Award Ecohitech Imprese Eco-Virtuose</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200947657-indesit-vince-laward-ecohitech-imprese-eco-virtuose/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200947657-indesit-vince-laward-ecohitech-imprese-eco-virtuose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=47657</guid>
		<description><![CDATA[Indesit si aggiudica la qualifica di impresa eco-virtuosa con il prestigioso Award Ecohitech 2009. L&#8217;intera gamma di elettrodomestici eco-efficienti a marchio Hotpoint-Ariston ha convinto la Giuria del Consorzio Ecoqual’It, composta da membri del mondo istituzionale e imprenditoriale, per i suoi elevati standard di efficienza energetica e la conseguente riduzione di CO² nel loro utilizzo. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indesit si aggiudica la qualifica di impresa eco-virtuosa con il prestigioso Award Ecohitech 2009. L&#8217;intera gamma di elettrodomestici eco-efficienti a marchio Hotpoint-Ariston ha convinto la Giuria del Consorzio Ecoqual’It, composta da membri del mondo istituzionale e imprenditoriale, per i suoi elevati standard di efficienza energetica e la conseguente riduzione di CO² nel loro utilizzo. Per il Consorzio Ecoqual’It, che ha consegnato il riconoscimento alla Cerimonia di Premiazione che si è tenuta al Four Points Hotel by Sheraton di Roma, l&#8217;azienda di Fabriano è stata meritevole per “aver anche sviluppato una serie di importanti iniziative di sensibilizzazione e comunicazione ai clienti, come la ricerca sul rapporto moderno tra consumatore e ambiente e tecnologia condotta a livello europeo”.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/12/550_1000_bollino verde Ecotech.jpg' alt='bollino verde Ecotech' /><br />
La linea di elettrodomestici premiata è stata concepita appositamente per garantire il minimo consumo di risorse (elettricità, detersivi e acqua) e i prodotti sono riconoscibili dal caratteristico bollino “Ecotech”. Tra questi, la lavastoviglie Flexipower, il frigorifero Quadrio e il forno Openspace.<br />
<span id="more-47657"></span><br />
L’idea nasce da una ricerca qualitativa che Indesit ha condotto a livello europeo sul rapporto del consumatore con gli elettrodomestici e il rispetto dell’ambiente, da cui è emerso che gli utenti sono coscienti dell’impatto che i prodotti hanno sul sistema e sono convinti dell’importanza di un atteggiamento ecologicamente responsabile, anche nella fase di acquisto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200947657-indesit-vince-laward-ecohitech-imprese-eco-virtuose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit mette in mostra l&#8217;oblò di Moon</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200944090-indesit-mette-in-mostra-loblo-di-moon/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200944090-indesit-mette-in-mostra-loblo-di-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=44090</guid>
		<description><![CDATA[Indesit partecipa a &#8220;Disegno e Design &#8211; Brevetti e Creatività” con la lavabiancheria Indesit Moon. La mostra, che si terrà a Roma presso il Museo dell’Ara Pacis, da oggi fino al 31 gennaio 2010, è organizzata da Fondazione Valore Italia e riunisce i marchi e i prodotti delle aziende italiane che hanno fatto la storia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indesit partecipa a &#8220;Disegno e Design &#8211; Brevetti e Creatività” con  la lavabiancheria Indesit Moon. La mostra, che si terrà a Roma presso il Museo dell’Ara Pacis, da oggi fino al 31 gennaio 2010, è organizzata da Fondazione Valore Italia e riunisce i marchi e i prodotti delle aziende italiane che hanno fatto la storia del design. Indesit Company, quindi, insieme a Vespa, Bialetti, Campari, Ferragamo per celebrare il connubio tra Design e Made in Italy in un percorso espositivo che racconta un secolo di innovazione e di design italiano, suddiviso per settori merceologici (arredamento, moda, agroalimentare, trasporti).<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/11/550_9_3.jpg' alt='Indesit Moon' /><br />
Oltre a novità assolute, tra i prodotti esposti, ci sono alcune vere icone del design e della produzione italiana, certificate con brevetti originali.<br />
<span id="more-44090"></span><br />
E’ qui che si colloca l&#8217;oblò della pluripremiata lavabiancheria Moon, caratterizzato da un design altamente innovativo, firmato dal designer Giugiaro, e da un rivoluzionario sistema di caricamento del detergente, certificato da brevetto.</p>
<p>Sono l’incontro e la coesistenza con la funzionalità a rendere l’aspetto estetico non solo affascinante, ma addirittura esemplare. L’oblò di Moon si contraddistingue per l’esclusivo sistema integrato di caricamento del detergente, che rivoluziona il concetto stesso di oblò.<br />
Questa soluzione, infatti, permette un risparmio di tempo e consumi, un perfetto lavaggio dei capi e una sempre corretta pulizia del cestello perché a diretto contatto con l’acqua della lavatrice. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200944090-indesit-mette-in-mostra-loblo-di-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit alla mostra Design Italiano per la Sostenibilità</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200942516-indesit-alla-mostra-design-italiano-per-la-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200942516-indesit-alla-mostra-design-italiano-per-la-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=42516</guid>
		<description><![CDATA[Indesit rinnova la sua partecipazione alla Mostra “Design Italiano per la Sostenibilità”, distinguendosi ancora una volta per prodotti rispettosi dell’ambiente e dal design innovativo. Organizzata a Rimini dal 22 ottobre al 2 novembre dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento tecnico dell’architetto Marco Capellini, la mostra presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indesit rinnova la sua partecipazione alla Mostra “Design Italiano per la Sostenibilità”, distinguendosi ancora una volta per prodotti rispettosi dell’ambiente e dal design innovativo. Organizzata a Rimini dal 22 ottobre al 2 novembre dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento tecnico dell’architetto Marco Capellini, la mostra presenta al pubblico i prodotti di eccellenza italiana che brillano per risparmio energetico e di acqua, per l’utilizzo di materiali riciclati e per la riduzione di emissioni di carburanti e di CO2.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/10/550_Aqualtis con Auto Dose System.jpg' alt='Indesit' /><br />
Per la sezione elettrodomestici della mostra, saranno esposti fra gli altri anche quattro prodotti di Indesit Company: con i marchi Hotpoint-Ariston, la lavabiancheria Aqualtis con Auto Dose System, il frigorifero Quadrio ‘Prodotto dell’anno 2009’ e l’innovativo forno Openspace, con il marchio Indesit invece sarà esposta la lavabiancheria Moon.<br />
<span id="more-42516"></span><br />
In mostra, quindi, il meglio della sensibilità ecologica e la costante ricerca di qualità e innovazione del Gruppo fabrianese tradotte in elettrodomestici di ultima generazione. Aqualtis con Auto Dose System, Quadrio e Openspace esibiranno il simbolo Ecotech, il nuovo “bollino verde” che contraddistingue i prodotti a marchio Hotpoint-Ariston che garantiscono i più alti standard di funzionalità, minori consumi e performance eccellenti. In particolare, il forno Openspace, il più capiente sul mercato che, grazie al suo speciale divisorio termoisolante, permette di ottimizzare l’impiego di energia senza dispersioni di calore, riscaldando separatamente due scomparti del forno, anche a temperature differenti. Con un’estetica appositamente studiata per evitare sprechi energetici, il frigorifero Quadrio, grazie alle 4 porte asimmetriche indipendenti di frigo e freezer, consente di limitare la dispersione di energia al momento dell’apertura. Mentre la nuova lavabiancheria Aqualtis con Auto Dose System è in grado di dosare automaticamente la quantità di detergente e ammorbidente ideale per ogni tipo di carico, evitando inutili sprechi e garantendo i migliori risultati di lavaggio.<br />
“Il successo dei nostri elettrodomestici &#8211; ha dichiarato Francesco Trovato, Chief Marketing Officer – sta nell&#8217;aver saputo conquistare i mercati più diversi. Questo grazie soprattutto al fatto che si tratta di prodotti di qualità, ergonomici e amici dell’ambiente, ma anche certamente al design innovativo. Il bollino verde Ecotech, presente anche sui nostri prodotti esposti alla mostra, è solo l&#8217;ultima iniziativa sul fronte ambientale messa in campo dall’azienda per aiutare il consumatore nella gestione dei consumi domestici. L’innovazione ricopre infatti un ruolo fondamentale in Indesit Company: oggi la competizione internazionale non lascia scampo, chi rallenta rimane indietro. Quindi innovare è un obbligo, – conclude Trovato &#8211; e ogni anno circa un terzo degli investimenti dell’azienda sono destinati proprio a ricerca e innovazione”.<br />
Con la lavabiancheria Moon, Indesit Company ha tradotto in pratica i propri principi da sempre orientati a coniugare la bellezza estetica alla sostenibilità ambientale: la lavabiancheria intelligente e facile da usare, pluri-premiata in Europa e negli USA grazie sia alle linee di Giugiaro, caratterizzate da un’ampia varietà dei colori, sia alle cosiddette “smart solution”, ovvero una tecnologia innovativa in grado di gestire automaticamente le soluzioni più adatte ad ogni lavaggio e di ottimizzare l’acqua utilizzata e l’energia in base alla quantità di bucato.</p>
<p>La mostra si affianca alla manifestazione “Ambiente Festival”, che si svolge anch’essa a Rimini dal 22 ottobre al 2 novembre, e completa i contenuti di “Ecomondo”, la Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile (dal 28 al 31 ottobre). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200942516-indesit-alla-mostra-design-italiano-per-la-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro per Giorgio Farroni ai mondiali di paraciclismo</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200937907-oro-per-giorgio-farroni-ai-mondiali-di-paraciclismo/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200937907-oro-per-giorgio-farroni-ai-mondiali-di-paraciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=37907</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’oro nella cronometro, il trentaduenne impiegato al Call Center di Indesit Company ha conquistato il titolo di campione del mondo nella gara in linea su strada di classe CP2, distanziando di pochi centimetri il cecoslovacco Josef Winkler e di oltre mezzo minuto il terzo classificato, l’austriaco Helmut Winterleitner. Le vittorie del campione marchigiano seguono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l’oro nella cronometro, il trentaduenne impiegato al Call Center di Indesit Company ha conquistato il titolo di campione del mondo nella gara in linea su strada di classe CP2, distanziando di pochi centimetri il cecoslovacco Josef Winkler e di oltre mezzo minuto il terzo classificato, l’austriaco Helmut Winterleitner. Le vittorie del campione marchigiano seguono di un solo anno il bronzo olimpico conquistato a Pechino. “Ho realizzato un sogno, anzi due – ha dichiarato Farroni subito dopo la premiazione –. Vincere due ori e farlo in Italia è un’emozione forte che mi regala una soddisfazione indescrivibile.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/09/550_Giorgio Farroni.JPG' alt='Giorgio Farroni ' /><br />
E’ un risultato che va al di là delle mie previsioni e che ripaga tutti i sacrifici. Finalmente, posso dire di aver ottenuto il massimo da me stesso e di aver raggiunto la maturità sportiva ma, non mi fermo qui e voglio vincere anche la Coppa del Mondo. Queste medaglie voglio dedicarle a me stesso e a tutte le persone che mi hanno permesso di allenarmi e mi sono state vicine”.<br />
<span id="more-37907"></span><br />
“Giorgio è partito favorito nella prova in linea – dichiara il Commissario Tecnico Mario Valentini – e tutto il gruppo ha corso contro di lui, ma lui ha saputo difendersi e attaccare al momento opportuno e così, conquistare questa splendida medaglia. Una grande soddisfazione perché Giorgio è un lottatore che non ha mai smesso di allenarsi con determinazione e costanza”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200937907-oro-per-giorgio-farroni-ai-mondiali-di-paraciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online il nuovo sito internet di Indesit Company</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200935933-online-il-nuovo-sito-internet-di-indesit-company/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200935933-online-il-nuovo-sito-internet-di-indesit-company/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=35933</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione e design come sempre punti di forza di Indesit Company. Questa volta non si tratta di un nuovo elettrodomestico, ma del sito internet dell’Azienda completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti. Con l’obiettivo di migliorare la navigazione e la fruizione da parte dell’utente e rispondere maggiormente ai criteri di usabilità, www.indesitcompany.com offre una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovazione e design come sempre punti di forza di Indesit Company. Questa volta non si tratta di un nuovo elettrodomestico, ma del sito internet dell’Azienda completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti. Con l’obiettivo di migliorare la navigazione e la fruizione da parte dell’utente e rispondere maggiormente ai criteri di usabilità, <a href="http://www.indesitcompany.com">www.indesitcompany.com</a> offre una serie di strumenti nuovi o rinnovati: notizie e quotazioni in real time e feed RSS, la nuova sezione download per scaricare immagini e documenti, il calendario eventi dell’area media e investor relation, le nuove sezioni dedicate ai fornitori e alla responsabilità sociale, quella arricchita dedicata alla corporate governance, l’area recruiting, il .mobi e altro ancora.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/07/550_indesitge001.jpg' alt='www.indesitcompany.com' /><br />
“Il nuovo sito Indesit Company – ha dichiarato Marco Rota, Brand Marketing Director di Indesit Company – non è stato pensato come il classico portale corporate.<br />
<span id="more-35933"></span><br />
Al contrario, parla un linguaggio in parte simile a un sito di prodotto e sfrutta proprio la presenza costante delle immagini degli elettrodomestici per veicolare i valori del Gruppo. Il portale, veloce e di facile navigazione, è ricco di informazioni e novità per essere più vicino alle esigenze di tutti gli stakeholder, a ciascuno dei quali è stata dedicata un’area specifica. Il lancio del sito corporate, tra l’altro, segue di pochi giorni quello del sito di prodotto indesit.it, nell’ambito di una strategia di comunicazione che rinnova la presenza dell’azienda e dei sui marchi sul web”.</p>
<p>L’homepage è divisa in sezioni (azienda, brand &#038; prodotti, media, investitori, responsabilità sociale, fornitori e l’area interamente dedicata al recruiting on-line Join In) ciascuna delle quali è strutturata in due aree: una più informativa dedicata a news, aggiornamenti, servizi e utilità varie, mentre l’altra più visiva, sviluppata in parte anche con tecnologia flash per l’animazione dei visori, è composta solitamente da un&#8217;immagine accompagnata da headline e subheadline che sintetizzano i contenuti della sezione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200935933-online-il-nuovo-sito-internet-di-indesit-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit Moon nell&#8217;ADI Design Index 2008</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200934178-indesit-moon-nelladi-design-index-2008/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200934178-indesit-moon-nelladi-design-index-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=34178</guid>
		<description><![CDATA[Un’altra vetrina esclusiva per il design di Indesit Company con la linea ‘spaziale’ della lavabiancheria Indesit Moon. Si tratta dell’unico elettrodomestico, inserito nella sezione’Abitare’, tra i 100 prodotti scelti per l’ADI Design Index 2008, l’annuario in cui sono raccolti i migliori esempi del design italiano, presentato oggi alla Triennale di Milano. Tutti i prodotti selezionati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un’altra vetrina esclusiva per il design di Indesit Company con la linea ‘spaziale’ della lavabiancheria Indesit Moon. Si tratta dell’unico elettrodomestico, inserito nella sezione’Abitare’, tra i 100 prodotti scelti per l’ADI Design Index 2008, l’annuario in cui sono raccolti i migliori esempi del design italiano, presentato oggi alla Triennale di Milano. Tutti i prodotti selezionati per l’edizione 2008 di ADI Design Index concorreranno al XXII Premio Compasso d’Oro, il più autorevole premio europeo che valorizza la qualità del design italiano.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/07/550_9_10.jpg' alt='Indesit Moon' /><br />
Con Indesit Moon, la lavabiancheria caratterizzata da una tecnologia amica, evoluta ma semplice nell’utilizzo,  unica per la sua linea che porta la firma del designer di fama mondiale Giugiaro, il design di Indesit Company è stato insignito di numerosi premi internazionali: “Prodotto dell&#8217;Anno” nel Regno Unito agli ERT Industry Awards, l’EID Award, assegnato da Appliance Design, rivista americana di elettronica e tecnologia, il Good Design Award del Chicago Atheneum, il Grand Prix de l’Innovation di Parigi, lo Janus de l’Industrie assegnato dall’Institut Français du Design, il Designer Award in UK come Kitchen Product of the Year, e lo Zlota Villa assegnato da “Villa”, prestigiosa rivista polacca di interior design.<br />
<span id="more-34178"></span><br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/07/5550_4_9bis.jpg' alt='Indesit Moon' /><br />
Per Indesit Company la progettazione e l’ideazione di un prodotto è anche un fattore di sostenibilità ambientale in quanto ciascuno di questi viene disegnato in maniera tale da agevolare il recupero delle varie componenti alla fine del ciclo di vita: le linee, le soluzioni interne, la scelta dei materiali rispondono alle esigenze di originalità, robustezza, ergonomia e funzionalità. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200934178-indesit-moon-nelladi-design-index-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit protagonista a Design Italiano per la Sostenibilità</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200929596-indesit-protagonista-a-design-italiano-per-la-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200929596-indesit-protagonista-a-design-italiano-per-la-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=29596</guid>
		<description><![CDATA[Indesit, bella e sostenibile. Sono tre i prodotti dell’Azienda scelti per la mostra “Design Italiano per la Sostenibilità”, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in occasione dell&#8217; High Level Forum on Low Carbon Technologies (Trieste, 3-5 aprile), preparatorio della Presidenza italiana del G8 Ambiente e Energia. L’esposizione, che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indesit, bella e sostenibile. Sono tre i prodotti dell’Azienda scelti per la mostra “Design Italiano per la Sostenibilità”, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in occasione dell&#8217; High Level Forum on Low Carbon Technologies (Trieste, 3-5 aprile), preparatorio della Presidenza italiana del G8 Ambiente e Energia.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/04/550_DSC_1424.JPG' alt='Indesit' /><br />
L’esposizione, che si terrà dal 2 al 14 aprile presso il Salone degli Incanti (ex pescheria) di via Nazario Sauro a Trieste sotto il coordinamento dell’architetto Marco Capellini, vuole mettere in evidenza la capacità delle aziende italiane di integrare il rispetto dell’ambiente con l’innovazione e il design.<br />
Naturale quindi la presenza di prodotti come il frigorifero Hotpoint-Ariston Quadrio Classe A+, la lavabiancheria Indesit Moon e la lavastoviglie Hotpoint-Ariston Flexipower Classe A 14 coperti, attraverso i quali Indesit Company ha tradotto in pratica i propri principi da sempre orientati a coniugare la bellezza estetica alla sostenibilità ambientale.<br />
<span id="more-29596"></span><br />
Obiettivo centrato in particolare con Quadrio, eletto Prodotto dell’Anno 2009 a riconoscimento di caratteristiche innovative come le due porte di apertura indipendenti e due cassetti freezer autonomi che facilitano una suddivisione razionale degli alimenti all&#8217;interno: una flessibilità di apertura consente un risparmio energetico superiore al 50% rispetto a un normale combinato di 2 porte. Stesso discorso con Moon, la lavabiancheria intelligente e facile da usare, pluri-premiata in Europa e negli USA grazie alle linee di Giugiaro, la varietà dei colori e le “smart solutions”: una tecnologia innovativa in grado di gestire automaticamente le soluzioni più adatte ad ogni lavaggio e di ottimizzare l’acqua utilizzata e l’energia in base alla quantità di bucato. </p>
<p>O infine con Flexipower, un connubio unico di tecnologia e design che grazie alla combinazione fra la potenza e la flessibilità del motore di nuova generazione e l’intelligenza del sensore di torbidità garantisce 14 coperti puliti perfettamente con i minori consumi possibili di acqua e energia. Il tutto nel più assoluto silenzio (fino a 41 dB(A)). Tre prodotti che fanno da apripista al piano di lancio delle nuove gamme 2009 che si preannuncia come il più imponente della storia del Gruppo.</p>
