<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEGAMODO &#187; Philips</title>
	<atom:link href="http://www.megamodo.com/category/philips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megamodo.com</link>
	<description>Il Tuo Quotidiano Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 19:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo monitor Philips LCD AMVA per coloro che lavorano con il pc</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012129099-nuovo-monitor-philips-lcd-amva-per-coloro-che-lavorano-con-il-pc/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012129099-nuovo-monitor-philips-lcd-amva-per-coloro-che-lavorano-con-il-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMVA]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=129099</guid>
		<description><![CDATA[MMD presenta un nuovo monitor da 24 pollici con webcam pensato per tutti coloro che lavorano con il pc. Il nuovo LCD AMVA con retroilluminazione W-LED arricchisce e completa la linea Professional di casa Philips (P-line) e dispone di una webcam che permette la comunicazione con i colleghi da remoto. Inoltre, offre immagini brillanti ed ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MMD presenta un nuovo monitor da 24 pollici con webcam pensato per tutti coloro che lavorano con il pc. Il nuovo LCD AMVA con retroilluminazione W-LED arricchisce e completa la linea Professional di casa Philips (P-line) e dispone di una webcam che permette la comunicazione con i colleghi da remoto. Inoltre, offre immagini brillanti ed è dotato di uno schermo da 24 pollici per una visione ampia.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/05/600_273E3QHSB_ftl_rflx-1.jpg" alt="" title="Philips" width="600" height="538" class="alignnone size-full wp-image-129100" /><br />
<strong>Performance brillanti. Per persone che danno il massimo</strong><br />
La produttività del XXI secolo richiede che le persone siano in contatto e lavorino in team – sia che si trovino nello stesso ufficio sia sparsi in diverse parti del mondo – per collaborare e condividere opinioni. Per questo, il nuovo Philips LCD AMVA dispone di una webcam che aiuta i lavoratori a comunicare e collaborare con i propri colleghi e clienti sparsi in tutto il mondo.<br />
<span id="more-129099"></span><br />
Grazie alla tecnologia AMVA (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment), il display offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel fornisce un angolo di visione estremamente ampio di 178/178 gradi, che si traduce in un’esperienza visiva eccezionale, con immagini nitide anche nella modalità di rotazione di 90 gradi &#8211; perfetto per il lavoro in team: ciascun utente può vedere ciò che avviene sullo schermo da qualunque angolo di visualizzazione. Anche l’esperienza sonora è ottima grazie ad altoparlanti stereo incorporati che assicurano una riproduzione vocale di alta qualità in audio e video conferenza. </p>
<p><strong>Connettività – vicina e lontana </strong><br />
Il display presenta DisplayPort, un collegamento digitale tra il PC e il monitor. Grazie a capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec con latenza zero. Inoltre, il nuovo monitor dispone di un hub USB 2.0 con 3 porte che consente agli utenti di collegare periferiche di archiviazione USB, fotocamere, unità HDD portatili, PDA, stampanti e altri dispositivi plug-and-play. </p>
<p><strong>Benessere per gli individui e il pianeta</strong><br />
L’ultimo modello della famiglia P-line è progettato per ridurre la fatica dovuta alle lunghe giornate di lavoro, avendo come obiettivo non solo la produttività ma soprattutto il benessere delle persone. Grazie alla retroilluminazione LED, il display riduce l’affaticamento degli occhi, mentre il sistema SmartErgoBase consente di abbassare il monitor quasi all’altezza della scrivania per garantire un angolo di visualizzazione il più comodo possibile. Questa è la soluzione ideale per coloro che indossano occhiali bifocali, trifocali o lenti progressive. Infine, la base fornisce un sistema di gestione dei cavi che permette di mantenere il luogo di lavoro ordinato e professionale.</p>
<p><strong>Philips PowerSensor: Il sensore per le persone </strong><br />
Il nuovo monitor LCD da 24 pollici utilizza la tecnologia eco-friendly che riduce l’impatto ambientale. Grazie alla tecnologia PowerSensor, il display si oscura automaticamente quando l’utente si allontana, permettendo di risparmiare fino all’80% di energia. Inoltre, per limitare ulteriormente il consumo energetico, gli utenti possono scollegare il monitor dall’alimentazione CA premendo l’interruttore 0 Watt situato comodamente sul retro. In questo modo le emissioni di anidride carbonica saranno ridotte ulteriormente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012129099-nuovo-monitor-philips-lcd-amva-per-coloro-che-lavorano-con-il-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips illumina l&#8217;Empire State Building di New York</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012127705-philips-illumina-lempire-state-building-di-new-york/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012127705-philips-illumina-lempire-state-building-di-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Empire]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=127705</guid>
		<description><![CDATA[Universalmente riconosciuto come una meraviglia dell&#8217;ingegneria edilizia e vero e proprio simbolo della città di New York, l&#8217;Empire State Building (ESB) ha scelto Philips, leader nel mondo della luce, per illuminarsi con le ultime tecnologie a LED. La facciata e la torre dell’icona architettonica newyorkese cambieranno colore grazie al sistema di illuminazione dinamico realizzato da ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universalmente riconosciuto come una meraviglia dell&#8217;ingegneria edilizia e vero e proprio simbolo della città di New York, l&#8217;Empire State Building (ESB) ha scelto Philips, leader nel mondo della luce, per illuminarsi con le ultime tecnologie a LED. La facciata e la torre dell’icona architettonica newyorkese cambieranno colore grazie al sistema di illuminazione dinamico realizzato da Philips: oltre a un maggiore controllo e ad una migliore gestione dell&#8217;illuminazione, il nuovo sistema fornirà livelli di luce più potenti per mettere in miglior risalto i dettagli dell’Empire State Building.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/05/600_Philips-Empire-State-Building-NY.jpg" alt="" title="Philips-&#039;Empire State Building" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-127706" /><br />
Sin dal 1932, anno in cui un unico faro installato sulla torre dell’Empire fu utilizzato per celebrare l’annuncio dell’elezione del presidente Franklin Delano Roosevelt, l’illuminazione dell’edificio è sempre stata il simbolo degli eventi speciali per la città di New York.<br />
<span id="more-127705"></span><br />
La sostituzione degli apparecchi d’illuminazione di tipo tradizionale utilizzati sin’ora, è parte integrante del più ampio progetto di ristrutturazione dell’Empire State Building. Il nuovo sistema informatizzato consentirà di personalizzare i colori della luce giocando con una tavolozza di oltre 16 milioni di colori. Le nuove luci a LED sostituiranno l&#8217;attuale gamma di soli 10 colori e permetteranno di aggiornare le luci secondo le necessità del momento utilizzando una tecnologia ad alta efficienza energetica.</p>
<p>Anthony Malkin, presidente della Malkin Holdings, ha così commentato: <em>“Nel programma di ristrutturazione del building abbiamo esaminato ogni aspetto dell&#8217;edificio per renderlo ad alta efficienza energetica con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate. Siamo certi che, quando il passaggio ai LED sarà completato, noteremo tutti le differenze. Il sistema a LED di Philips renderà l’illuminazione dell’ESB ancora più spettacolare”</em>. </p>
<p>Il nuovo sistema di illuminazione Philips permetterà di ridurre al minimo la dispersione luminosa e, concentrando la luce sulla facciata e sulla torre, l’Empire sarà visto da qualsiasi punto di New York City. </p>
<p><em>&#8220;Illuminare l&#8217;Empire State Building è stata una grande sfida e un grande onore”</em>, ha commentato Jeff Cassis, General Manager di Philips Color Kinetics, <em>“abbiamo sviluppato una soluzione LED specifica per offrire i giusti livelli di illuminazione per la facciata dell&#8217;edificio, nel pieno rispetto dell’identità storica dell’icona di New York.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012127705-philips-illumina-lempire-state-building-di-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo monitor USB di Philips, per il benessere degli utenti e dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012127687-primo-monitor-usb-di-philips-per-il-benessere-degli-utenti-e-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012127687-primo-monitor-usb-di-philips-per-il-benessere-degli-utenti-e-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[221S3UCB]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=127687</guid>
		<description><![CDATA[Philips presenta il suo primo monitor USB. Il nuovo Philips 221S3UCB da 21,5 pollici è dotato di un unico cavo USB sia per trasportare il segnale video digitale che l’alimentazione al monitor. È plug-and-play e non c&#8217;è bisogno di cavi VGA o DVI (con i loro scomodi &#8220;agganci a vite&#8221;), o di una presa di ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips presenta il suo primo monitor USB. Il nuovo Philips 221S3UCB da 21,5 pollici è dotato di un unico cavo USB sia per trasportare il segnale video digitale che l’alimentazione al monitor. È plug-and-play e non c&#8217;è bisogno di cavi VGA o DVI (con i loro scomodi &#8220;agganci a vite&#8221;), o di una presa di corrente supplementare. Compagno perfetto soprattutto per i lavoratori “on the go” che hanno bisogno del supporto di un monitor supplementare e di offrire presentazioni ai propri clienti.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/05/600_221S3UCB_ftl_rflx-sc.jpg" alt="" title="Philips 221S3UCB " width="600" height="563" class="alignnone size-full wp-image-127689" /><br />
Ma il nuovo Philips 221S3UCB è adatto anche alla visione di film: non ha bisogno di prese di corrente e fa a meno di fastidiosi cavi di alimentazione, mai abbastanza lunghi.<br />
<span id="more-127687"></span><br />
Inoltre, il Philips 221S3UCB, a retroilluminazione LED, pensa sia al benessere degli utenti, grazie a Compact Base Ergo, una caratteristica che non solo consente di inclinare e ruotare il monitor, ma anche di regolarlo in altezza, così che gli utenti possano posizionarlo per avere una visualizzazione perfetta, sia al benessere dell’ambiente perché a basso consumo energetico e privo di mercurio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012127687-primo-monitor-usb-di-philips-per-il-benessere-degli-utenti-e-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove soluzioni luminose Philips per ogni ambiente</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012126165-nuove-soluzioni-luminose-philips-per-ogni-ambiente/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012126165-nuove-soluzioni-luminose-philips-per-ogni-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=126165</guid>
		<description><![CDATA[Philips presenta nuove e complete soluzioni luminose dedicate ad ogni ambiente domestico e studiate ad hoc per il benessere della persona. L’utilizzo della tecnologia a LED ha permesso a Philips di giocare un ruolo da protagonista nell’offerta di sistemi e apparecchi di design in grado di gestire le infinite possibilità della luce. “La luce gioca ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips presenta nuove e complete soluzioni luminose dedicate ad ogni ambiente domestico e studiate ad hoc per il benessere della persona. L’utilizzo della tecnologia a LED ha permesso a Philips di giocare un ruolo da protagonista nell’offerta di sistemi e apparecchi di design in grado di gestire le infinite possibilità della luce. <em>“La luce gioca un ruolo fondamentale nel creare esperienze significative per le persone ma può anche aiutarci ad affrontare sfide sociali come il cambiamento climatico”</em> ha affermato Frans van Houten, Presidente e CEO di Philips.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/04/600_192749.jpg" alt="" title=" Philips led" width="600" height="997" class="alignnone size-full wp-image-126166" /><br />
<em>“Siamo fieri di presentare una gamma completa di nuove soluzioni a LED disegnate per realizzare atmosfere sempre più stimolanti e creative sia per gli ambienti domestici che per l’arredo urbano, ma anche in grado di risparmiare costi ed energia”.</em><br />
<span id="more-126165"></span><br />
Il passaggio alle fonti di luce LED garantisce un risparmio energetico fino all’80%: questa tecnologia offre, infatti, possibilità senza precedenti nella digitalizzazione del controllo di luce, per creare atmosfere luminose creative ed intelligenti.</p>
<p>Grazie alle novità presentate in occasione di Light&#038;Building 2012, Philips riconferma la propria leadership tecnologica, e di mercato, nel settore dell’illuminazione proponendo soluzioni personalizzabili adatte ad ogni ambiente, indoor e outdoor, e in grado di migliorare con l’utilizzo della luce il benessere delle persone.</p>
<p><strong>Garanzia e affidabilità per un’alta qualità della luce</strong><br />
La nuova gamma di lampade a LED assicura una luce calda e bianca molto simile a quella delle lampade tradizionali consentendo un risparmio fino al 90% di energia ed una durata pari a 25 anni. Con la nuova lampada a LED, in grado di sostituire la lampadina da 75W nell’illuminazione domestica, si può passare dalla luce a incandescenza al LED a risparmio energetico in modo del tutto semplice e mantenendo un’alta qualità dell’illuminazione.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/04/600_331003116P6.jpg" alt="" title=" Philips Ecomoods" width="600" height="800" class="alignnone size-full wp-image-126167" /><br />
<strong>Innovazioni Lighting Design at Home</strong><br />
Philips ha presentato alla fiera di Francoforte anche un’ampia offerta di apparecchi di design per la casa; nuove soluzioni per l’illuminazione domestica accomunate dal design e dalla possibilità di creare nuove forme, nuovi volumi ed inaspettati effetti luminosi:<br />
- Nick-Knack è una “linea” di luce tutta nuova per la casa. Con Nick-Knack, l’essenzialità progettuale dei LED sposa la flessibilità della funzione luminosa per soddisfare le esigenze estetiche della contemporaneità;<br />
- Ecomoods allarga la gamma presentando un nuovo puzzle luminoso e a risparmio energetico per la casa;<br />
- Ledino crea una luce perfetta con regolazione di intensità e variazione del colore per imprimere alla casa uno stile tutto personalizzato;<br />
- LivingColors proposte con nuovi colori e nuove opzioni di prezzo per colorare la casa con a luce LED;<br />
- myBuddy è una nuova luce da comodino che aiuta i bambini ad assumere ritmi di sonno regolari.</p>
<p>Grazie all’innovazione e all’estetica di alta qualità, nel 2012, nove apparecchi di illuminazione Philips hanno ricevuto i prestigiosi premi dell’iF Product Design Awards. I premi vinti rappresentano un successo eccezionale per Philips e i suoi prodotti considerati emblemi del buon design in tutto il mondo.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/04/600_445011916s3.jpg" alt="" title="Philips" width="600" height="424" class="alignnone size-full wp-image-126168" /><br />
<strong>Soluzioni luminose per città più intelligenti</strong><br />
Oltre alle soluzioni per rispondere alle esigenze degli ambiti domestici, sempre più attenzione viene rivolta all’importanza dell’illuminazione degli spazi urbani. La luce assorbe il 20% dell’utilizzo globale di elettricità, mentre gli edifici pubblici e commerciali da soli rappresentano il 60% del fabbisogno di luce elettrica. Philips propone soluzioni intelligenti a 360°. Philips presenta sistemi Smart Cities: tecnologie, controlli di sistema e innovazioni in grado di creare soluzioni creative con una luce sempre di alta qualità che rende le città più vivibili, le strade più sicure, i negozi più appealing e consentono al tempo stesso un notevole risparmio energetico.<br />
CityTouch, un sistema intelligente di gestione della luce che permette un controllo dinamico e flessibile della diffusione della luce cittadina. Combinata con soluzioni a LED, garantisce un risparmio di energia e dei costi di manutenzione fino al 70%.</p>
<p><strong>Uno sguardo al futuro</strong><br />
Philips continua la sua ricerca sui temi degli OLED, coniugando l’alta qualità della luce, con una forma snella e diffusa della luce, utilizzabile per svariate applicazioni di design. L’introduzione del pannello Lumiblade OLED ad alte prestazioni riconferma ancora una volta l&#8217;avanguardia di Philips nel mercato OLED con prodotti che incrementano la qualità della luce, offrono dimensioni sempre maggiori e si prestano ad un uso sempre più ampio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012126165-nuove-soluzioni-luminose-philips-per-ogni-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV 3D Philips, eccellente qualità dell’immagine</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012125797-tv-3d-philips-eccellente-qualita-dellimmagine/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012125797-tv-3d-philips-eccellente-qualita-dellimmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=125797</guid>
		<description><![CDATA[La chiusura delle scuole spalanca le porte all’estate e alle vacanze ma porta anche un bel carico d’ansia con l’attesa per le pagelle e gli scrutini di fine anno. C’è chi è riuscito a strappare il 6 in matematica e in latino proprio in extremis, grazie anche a una lunga serie di notti in bianco, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chiusura delle scuole spalanca le porte all’estate e alle vacanze ma porta anche un bel carico d’ansia con l’attesa per le pagelle e gli scrutini di fine anno. C’è chi è riuscito a strappare il 6 in matematica e in latino proprio in extremis, grazie anche a una lunga serie di notti in bianco, chi invece, dopo un anno pigro, si è impegnato solo in dirittura d’arrivo e non è riuscito a recuperare tutte le insufficienze e ci sono poi i primi della classe che portano a casa una pagella ricca di 8.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/04/600_TV-Philips.jpg" alt="" title="TV Philips" width="600" height="417" class="alignnone size-full wp-image-124330" /><br />
Proprio come premio ai primi della classe ma anche a tutti gli studenti che hanno dato il massimo durante l’anno scolastico, TP Vision propone le TV 3D Philips con funzionalità Two Player Full Screen Gaming per un’esperienza di gioco sensazionale. Nella modalità Two Player Full Screen Gaming i due giocatori, con gli occhiali 3D Philips, possono divertirsi simultaneamente con i giochi 2D e visualizzarli a tutto schermo.<br />
<span id="more-125797"></span><br />
Inoltre, i TV Philips sono dotati di funzionalità Smart TV avanzate, un’eccellente qualità dell’immagine in 2D e in 3D e spiccano per la facilità d’uso. Una vasta gamma di applicazioni per Smart TV risponde alle esigenze dei consumatori di servizi di infotainment online e la connessione Wi-Fi integrata permette di connettere alla rete domestica in modalità wireless e a internet le TV. </p>
<p>Un’idea regalo per premiare i figli ma anche i genitori con una TV dal design elegante, caratterizzata dalla tecnologia proprietaria Philips Ambilight che regola automaticamente il colore e la luminosità della luce intorno ai lati in base alle immagini sul TV e al colore delle pareti stesse per il loro anno scolastico di sopportazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012125797-tv-3d-philips-eccellente-qualita-dellimmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TV Philips al Salone del Mobile 2012</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012124329-le-tv-philips-al-salone-del-mobile-2012/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012124329-le-tv-philips-al-salone-del-mobile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=124329</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del prossimo Salone del Mobile 2012 (17-22 aprile 2012 – Rho Fiera, Milano), TP Vision porta la tecnologia e l’innovazione dei televisori Philips nello stand di Kartell (Hall 20 – Booth A15/B15) . Nello spazio ideato dall’architetto Ferruccio Laviani, direttore artistico di Kartell, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza visiva e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione del prossimo Salone del Mobile 2012 (17-22 aprile 2012 – Rho Fiera, Milano), TP Vision porta la tecnologia e l’innovazione dei televisori Philips nello stand di Kartell (Hall 20 – Booth A15/B15) . Nello spazio ideato dall’architetto Ferruccio Laviani, direttore artistico di Kartell, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza visiva e sensoriale fuori dal comune anche grazie ai televisori dotati di Ambilight, tecnologia proprietaria di Philips che consente di ampliare lo schermo proiettando un fascio di luce sui due lati della TV, dal retro dell’apparecchio alle pareti circostanti.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/04/600_TV-Philips.jpg" alt="" title="TV Philips" width="600" height="417" class="alignnone size-full wp-image-124330" /><br />
In questo modo, l’utente ha la possibilità di visualizzare sul televisore immagini personalizzate in base alla qualità dell’ambiente circostante: Ambilight, infatti, regola automaticamente il colore e la luminosità della luce per abbinarla alle immagini, creando un’esperienza visiva coinvolgente.<br />
<span id="more-124329"></span><br />
Inoltre, i televisori Philips dotati di tecnologia Ambilight sono anche Smart TV: ogni utente ha la possibilità di utilizzare tante applicazioni diverse, video online a noleggio e la Catch-up TV; controllare la TV attraverso il proprio smartphone, tablet o tastiera del Pc; visualizzare le proprie foto, musica e film direttamente sul televisore da qualsiasi dispositivo…e molto altro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012124329-le-tv-philips-al-salone-del-mobile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips ErgoSensor, lo schermo intelligente che consiglia la postura corretta</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012123202-philips-ergosensor-lo-schermo-intelligente-che-consiglia-la-postura-corretta/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012123202-philips-ergosensor-lo-schermo-intelligente-che-consiglia-la-postura-corretta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ErgoSensor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=123202</guid>
		<description><![CDATA[MMD annuncia la disponibilità del monitor ErgoSensor, il primo schermo intelligente che può consigliarti come sedere assumendo una posizione ergonomica corretta davanti allo schermo del computer e che evita l’affatticamento degli occhi e dolori al collo o alla schiena. Il monitor ErgoSensor si prende cura del benessere attraverso tre modalità: utilizzando un processore connesso a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MMD annuncia la disponibilità del monitor ErgoSensor, il primo schermo intelligente che può consigliarti come sedere assumendo una posizione ergonomica corretta davanti allo schermo del computer e che evita l’affatticamento degli occhi e dolori al collo o alla schiena.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2012/04/600_241P4LRY-S_f-sc-ergo.jpg" alt="" title="Philips ErgoSensor" width="600" height="508" class="alignnone size-full wp-image-123203" /><br />
Il monitor ErgoSensor si prende cura del benessere attraverso tre modalità: utilizzando un processore connesso a un sensore CMOS; senza la necessità di installare nessun software dal momento che la tecnologia è completamente integrata nel monitor;  grazie a sofisticati algoritmi per l’interazione uomo-ambiente che analizzano le immagini e mostrano un messaggio sullo schermo.<br />
<span id="more-123202"></span><br />
Gli avvisi personalizzati per ottenere un comfort ottimale includono:<br />
• Distanza dallo schermo: ErgoSensor misura la distanza tra gli occhi e il monitor per indicarti quella ottimale.<br />
• Postura corretta: ErgoSensor individua l’inclinazione della tua testa, dandoti consigli per migliorare la tua posizione, nel caso fosse scorretta.<br />
• Suggerimenti per le pause: grazie al calcolo del tempo trascorso davanti al display, il nuovo monitor ti avvisa quando prendere una pausa dal lavoro. </p>
<p>Non solo benessere per l’utente finale, ma anche per l’ambiente grazie a una tecnologia eco-friendly che riduce l’impatto ambientale. Il sensore individua non solo la posizione della persona seduta davanti al display ma avverte anche se un individuo si allontana: in questo caso, lo schermo automaticamente si oscura. Grazie a ciò, è possibile risparmiare fino all’80% di energia. Inoltre, per limitare ulteriormente il consumo energetico, gli utenti possono scollegare il monitor dall’alimentazione CA premendo l’interruttore 0 Watt situato comodamente sul retro. In questo modo le emissioni di anidride carbonica saranno ridotte ulteriormente. </p>
<p>ErgoSensor aiuta gli utenti professionali a essere più produttivi. Oltre a consigliare una perfetta posizione ergonomica, il monitor analizza quanto avviene sullo schermo, offrendo esattamente la corretta esperienza visiva per qualunque applicazione usata. Grazie all’esclusiva tecnologia Philips SmartImage, ErgoSensor analizza il contenuto dello schermo e regola le prestazioni di visualizzazione in linea con le modalità selezionate (Office, Image, Entertainment, Economy, etc.). </p>
<p>ErgoSensor è progettato per offrire il massimo comfort grazie a Smart ErgoBase, sistema che consente di abbassare il monitor quasi fino all’altezza della scrivania per garantire un angolo di visualizzazione il più comodo possibile. Questa è la soluzione ideale per coloro che indossano lenti bifocali, trifocali o progressive. Inoltre, la base fornisce un sistema di gestione dei cavi che consente di mantenere il luogo di lavoro ordinato e professionale. </p>
<p>Come molti altri monitor Philips, anche ErgoSensor possiede la certificazione TCO Edge, La certificazione TCO Edge è dedicata a tutti quei prodotti che vanno oltre i programmi esistenti di etichettatura ecologica. Ad esempio, TCO indica che i prodotti utilizzano almeno il 65% di plastiche riciclate e contengono il livello minino di sostanze nocive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2012123202-philips-ergosensor-lo-schermo-intelligente-che-consiglia-la-postura-corretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Blade 2, design elegante e ultrasottile</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2012122080-philips-blade-2-design-elegante-e-ultrasottile/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2012122080-philips-blade-2-design-elegante-e-ultrasottile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blade 2]]></category>
		<category><![CDATA[display LED]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=122080</guid>
		<description><![CDATA[MMD annuncia la disponibilità del nuovo Philips Blade 2. Grazie a un design elegante e ultrasottile, il nuovo Philips Blade da 23” è adatto sia a un ambiente domestico sia a essere utilizzato in ufficio. È caratterizzato da un display IPS che offre un angolo di visualizzazione estremamente ampio, colori brillanti e immagini nitide, e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MMD annuncia la disponibilità del nuovo Philips Blade 2. Grazie a un design elegante e ultrasottile, il nuovo Philips Blade da 23” è adatto sia a un ambiente domestico sia a essere utilizzato in ufficio. È caratterizzato da un display IPS che offre un angolo di visualizzazione estremamente ampio, colori brillanti e immagini nitide, e consente di godere della migliore esperienza visiva da qualsiasi angolazione. Ispirato alle lame dei pattini da ghiaccio, il monitor Philips Blade 239C4QHSB, con uno spessore di 12,9 mm, è sottile come una cornice digitale. Grazie ai comandi touch integrati nella base nero lucido e a un’efficiente gestione del cavo, è possibile risparmiare spazio prezioso sulla scrivania.<br />
