<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEGAMODO &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.megamodo.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megamodo.com</link>
	<description>Il Tuo Quotidiano Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La crisi economica internazionale a &#8220;Blog-La versione di Banfi&#8221;</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2011109281-la-crisi-economica-internazionale-a-blog-la-versione-di-banfi/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2011109281-la-crisi-economica-internazionale-a-blog-la-versione-di-banfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=109281</guid>
		<description><![CDATA[“La Grecia vuole il referendum. Le Borse vacillano, inizia la riunione dei Grandi a Cannes. Che succede alle nostre tasche nella tempesta della crisi internazionale? E perché destra e sinistra litigano al loro interno mentre la casa brucia?” Sono questi i temi della puntata di “BLOG-La Versione di Banfi”, in onda domani giovedì 3 novembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“La Grecia vuole il referendum. Le Borse vacillano, inizia la riunione dei Grandi a Cannes. Che succede alle nostre tasche nella tempesta della crisi internazionale? E perché destra e sinistra litigano al loro interno mentre la casa brucia?” Sono questi i temi della puntata di “BLOG-La Versione di Banfi”, in onda domani giovedì 3 novembre 2011 alle ore 21.15, in diretta, su Retequattro.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2011/07/550_DSC_4328aaa.jpg" alt="" title="La crisi economica internazionale a "Blog-La versione di Banfi"" width="550" height="827" class="alignnone size-full wp-image-101273" /><br />
Il programma d’attualità condotto da Alessandro Banfi prova a raccontare, tra le mille difficoltà di manovre politiche ed economiche che stentano a decollare, le reali conseguenze che l’inarrestabile deriva della crisi internazionale avrà o rischia di avere sulla spesa quotidiana degli italiani. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2011109281-la-crisi-economica-internazionale-a-blog-la-versione-di-banfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure, un nuovo modo di sviluppare le cose</title>
		<link>http://www.megamodo.com/2011102467-windows-azure-un-nuovo-modo-di-sviluppare-le-cose/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/2011102467-windows-azure-un-nuovo-modo-di-sviluppare-le-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=102467</guid>
		<description><![CDATA[Windows Azure è un sistema operativo di servizi in cloud che funge da ambiente di sviluppo, servizio di hosting e servizio di management per la piattaforma Windows Azure. Offre agli sviluppatori servizi di hosting, ampia scalabilità e servizi di gestione su internet per le loro applicazioni web. Con Windows Azure, Microsoft ospita sui propri server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Azure è un sistema operativo di servizi in cloud che funge da ambiente di sviluppo, servizio di hosting e servizio di management per la piattaforma Windows Azure. Offre agli sviluppatori servizi di hosting, ampia scalabilità e servizi di gestione su internet per le loro applicazioni web. Con Windows Azure, Microsoft ospita sui propri server applicazioni che appartengono ai clienti. Windows Azure è una piattaforma di servizi cloud basata su Internet e ospitata nel data center Microsoft, che offre una piattaforma e una serie di servizi utilizzabili singolarmente e contemporaneamente.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2011/07/550_Azure_2.jpg" alt="" title="550_Azure_2" width="550" height="637" class="alignnone size-full wp-image-102468" /><br />
La piattaforma interoperabile e flessibile di Windows Azure consente di creare nuove applicazioni da eseguire nell’ambiente di cloud computing o di migliorare le applicazioni esistenti grazie a funzionalità basate su cloud. Windows Azure semplifica la gestione e l&#8217;utilizzo delle applicazioni offrendo capacità computazionale on demand e funzionalità di archiviazione che consentono di ospitare, ridimensionare e gestire servizi Web e applicazioni connesse.<br />
<span id="more-102467"></span><br />
Windows Azure rappresenta un&#8217;ottima soluzione per: organizzazioni che desiderano estendere nell&#8217;ambiente di cloud computing le applicazioni locali esistenti, integrandole con servizi basati su cloud; ISV che richiedono alti livelli di scalabilità con ampio raggio d&#8217;azione e un livello minimo di sovraccarico amministrativo; sviluppatori web e di applicazioni che desiderano continuare a far leva sull&#8217;esperienza acquisita con gli strumenti con cui hanno familiarità.</p>
<p>Windows Azure è un insieme di macchine virtuali che offre una seria di servizi applicativi, tra cui:</p>
<p><strong>Servizi di elaborazione</strong><br />
I componenti delle applicazioni di elaborazione e Web vengono ridimensionati in modo indipendente, in base alle esigenze. </p>
<p><strong>Servizi di archiviazione dei dati </strong><br />
Archiviazione dei dati semplici, duratura e scalabile gestita automaticamente.  </p>
<p><strong>Gestione dei servizi </strong><br />
Windows Azure Fabric Controller offre funzionalità automatiche di gestione, provisioning e scalabilità. </p>
<p><strong>Sicurezza e controllo</strong><br />
Sono disponibili funzionalità di autenticazione dell&#8217;accesso e crittografia over-the-wire. </p>
<p><strong>Data center Microsoft </strong><br />
La piattaforma Windows Azure è ospitata in data center Microsoft distribuiti e accessibili tramite Internet che garantiscono elevata disponibilità, scalabilità e continuità, con i vantaggi di processi di sicurezza all&#8217;avanguardia. </p>
<p><strong>Ambiente di sviluppo avanzato </strong><br />
Per creare applicazioni e servizi di Windows Azure gli sviluppatori utilizzano strumenti e modelli di programmazione familiari, ad esempio Visual Studio 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/2011102467-windows-azure-un-nuovo-modo-di-sviluppare-le-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK2011, disponibile per iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201192198-sbk2011-disponibile-per-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201192198-sbk2011-disponibile-per-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=92198</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno il Mondiale Superbike corre su iPhone e novità assoluta anche su iPad! Venite con noi a seguire le gare di moto più spettacolari del mondo, il Campionato Mondiale Superbike, con l’applicazione ufficiale SBK2011 per i cellulari iPhone, per iPod Touch e da quest&#8217;anno anche su iPad. Su SBK2011 si possono seguire direttamente dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno il Mondiale Superbike corre su iPhone e novità assoluta anche su iPad! Venite con noi a seguire le gare di moto più spettacolari del mondo, il Campionato Mondiale Superbike, con l’applicazione ufficiale SBK2011 per i cellulari iPhone, per iPod Touch e da quest&#8217;anno anche su iPad. Su SBK2011 si possono seguire direttamente dal tuo cellulare piloti come Max Biaggi, Noriyuki Haga e James Toseland impegnati sui circuiti di tutto il mondo, con le loro moto derivate dalla serie di Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e altre.<br />
<img src="http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2011/03/550_SBK2011_Logo.jpg" alt="" title="SBK2011, disponibile per iPhone e iPad" width="550" height="345" class="alignnone size-full wp-image-92199" /><br />
Le principali caratteristiche dell’applicazione iPhone SBK2011 sono:<br />
<span id="more-92198"></span><br />
- Live Timing: seguire i risultati delle prove libere, le qualifiche, Superpole e le gare Superbike, Supersport, Superstock 1000 e Superstock 600 ad ogni round della stagione 2011, in tempo reale e direttamente sul tuo cellulare.<br />
- News: leggere tutte le ultime notizie ed informazioni sul Campionato Mondiale Superbike.<br />
- Season: il calendario, i risultati, le classifiche e tutte le dati della stagione 2011, tutti a portata di mano.<br />
- Info: imparare tutto sui vostri piloti e team preferiti.<br />
- Videos: guardare le interviste esclusive dal circuito, i sorpassi più esaltanti in gara, le highlights più significative, il tutto disponibile sul tuo iPhone, iPad e iPod Touch subito dopo la bandiera a scacchi.<br />
- Downloads: scaricare le immagini di gara, ambiente, girls, le migliori foto e wallpaper.</p>
<p>L’applicazione SBK2011 sfrutta tutte le capacità foto e video Apple, funziona su tutti i sistemi operativi iPhone / iPad / iPod Touch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201192198-sbk2011-disponibile-per-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, le novità per Windows Live</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201079742-microsoft-le-novita-per-windows-live/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201079742-microsoft-le-novita-per-windows-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=79742</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft introduce delle nuove funzionalità per Windows Live Hotmail consentendo alle persone di essere più efficienti nella gestione della propria posta elettronica – eliminando i messaggi indesiderati, velocizzando alcune attività, rendendo più semplice e immediato vedere, condividere e gestire i contenuti online. La nuova versione di Windows Live Hotmail è, infatti, stata progettata con strumenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft introduce delle nuove funzionalità per Windows Live Hotmail consentendo alle persone di essere più efficienti nella gestione della propria posta elettronica – eliminando i messaggi indesiderati, velocizzando alcune attività, rendendo più semplice e immediato vedere, condividere e gestire i contenuti online. La nuova versione di Windows Live Hotmail è, infatti, stata progettata con strumenti innovativi che consentono di gestire in modo ancora più semplice i messaggi in arrivo, eseguire più rapidamente le attività comuni e condividere senza problemi allegati di grandi dimensioni. Inoltre, per risolvere il problema dei messaggi di posta indesiderata, la nuova versione di Hotmail offre un’esclusiva funzionalità di pulizia che permette di eliminare rapidamente i messaggi indesiderati. Sono stati aggiunti dei filtri avanzati che consentono di gestire più semplicemente la posta in arrivo e non perdere tempo nella gestione di messaggi indesiderati. Per consentire agli utenti di eseguire un maggior numero di operazioni senza dover abbandonare continuamente la propria casella di Posta in arrivo, la nuova Windows Live Hotmail consente di eseguire queste azioni direttamente dai messaggi, che si tratti di visualizzare video, guardare foto o tenere traccia in tempo reale dello stato di una spedizione o interagire con i servizi di social network.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/10/550_mies.jpg' alt='microsoft home' /><br />
All’interno della nuova versione di Windows Live Messenger convergono nuove soluzioni per rendere le conversazioni ancora più coinvolgenti e rilevanti, esperienze social-oriented che riducono ulteriormente le distanze tra gli utenti e gli amici e gli iscritti ai social network e nuove modalità di condivisione dei contenuti digitali per rimanere in contatto con il proprio mondo digitale. Attraverso il nuovo Messenger sarà possibile essere sempre aggiornati sui propri contatti sui social network e sul meglio che Web offre. Windows Live Messenger infatti raccoglierà gli aggiornamenti provenienti dai social network come Facebook e LinkedIn, consentendo agli amici di condividere, commentare e inviare messaggi su questi siti, direttamente dal loro programma di messaggistica istantanea. In tal modo, attraverso un unico “hub digitale” gli aggiornamenti provenienti da amici scelti come “preferiti” verranno automaticamente visualizzati all’interno dell’applicazione.<br />
<span id="more-79742"></span><br />
Da oggi è, infatti, attiva la nuova funzionalità che consente di “chattare” con i propri contatti di Facebook direttamente da Windows Live Messenger, ampliando quindi le potenzialità di conversazione con i propri amici. E’ possibile vedere se i propri contatti sono online (da Windows Live a Facebook e viceversa) e avviare una conversazione senza aprire ulteriori finestre. La nuovissima suite di servizi gratuita rende semplice a tutti gli utenti creare e condividere foto e video dall’aspetto professionale, organizzare la posta elettronica e rimanere in contatto con gli amici più cari. Windows Live Essentials unisce il meglio della cloud e del PC, completa l’esperienza di Windows 7 e offre agli utenti la possibilità di disporre dei propri contenuti e condividerli come desiderano. Windows Live Essentials include il nuovo Live Messenger, Raccolta foto, Movie Maker, Mail, Mesh, Writer e Family Safety. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201079742-microsoft-le-novita-per-windows-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG 2011, ecco la nuova Internet security suite</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201079488-avg-2011-ecco-la-nuova-internet-security-suite/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201079488-avg-2011-ecco-la-nuova-internet-security-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=79488</guid>
		<description><![CDATA[AVG Technologies ha presentato oggi la nuova Internet security suite, AVG 2011. Nata dai feedback di oltre 110 milioni di utenti della community AVG, la nuova suite AVG 2011 offre in una unica soluzione protezione per Web e Social Network, dunque la migliore soluzione antivirus, semplice nell’utilizzo, bella nel design e dalle alte velocità. AVG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVG Technologies ha presentato oggi la nuova Internet security suite, AVG 2011. Nata dai feedback di oltre 110 milioni di utenti della community AVG, la nuova suite AVG 2011 offre in una unica soluzione protezione per Web e Social Network, dunque la migliore soluzione antivirus, semplice nell’utilizzo, bella nel design e dalle alte velocità. AVG 2011 è la soluzione consumer e SOHO più avanzata in circolazione. Il 99% delle minacce informatiche odierne è Web-based e risiede in siti legittimi, proprio per questo la scansione dettagliata e l’individuazione dei pericoli risultano sempre più i punti critici. LinkScanner, la soluzione di scansione real-time di AVG, rappresenta un sistema di protezione al massimo dell’efficienza per una navigazione web sicura e protetta. Disponibile per PC e Mac, Linkscanner permette a tutti i consumatori di leggere liberamente le mail, navigare, acquistare e utilizzare social network con la certezza di visualizzare pagine che non rappresentano alcun pericolo per i dati privati presenti sul proprio computer.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_avgb.jpg' alt='avg anti-virus' /><br />
LinkScanner effettua un controllo e verifica l’attendibilità di ogni singolo link cui si sta accedendo, in tempo reale consente di individuare le possibili minacce in agguato anche in social network molto affollati come Facebook e Myspace. La protezione del computer può essere attivata semplicemente, senza alcun rallentamento e nessuna configurazione particolare. Grazie alla collaborazione con la propria community, AVG migliora oggi la facilità di utilizzo a partire già dal processo di installazione del software che richiede ora solo 5 rapidi step, mentre la disinstallazione è più lineare che mai. In aggiunta l’utile funzione “Single click fix” che permette di individuare con una semplice azione i problemi all’interno del proprio processore. L’intuitività e il comfort si trasmettono anche a tutti i consumatori che sfruttano appieno le applicazioni multimediali del proprio PC grazie alla modalità “Game Mode”. Questa innovativa funzionalità assicura una protezione priva di segnalazioni relative ai processi in atto così da non disturbare la riproduzione dei film o delle sessioni di gioco, solitamente a schermo intero, con i pop-up di aggiornamento.<br />
<span id="more-79488"></span><br />
Test indipendenti hanno provato che AVG 2011 ha tra i migliori indici di rilevazione attualmente sul mercato. Utilizzando l’originale Smart Scan e l’approccio alla rilevazione multi-strato, gli utenti AVG beneficeranno di una protezione superiore alle altre.  “L’utilizzo di un unico prodotto di AVG per web, sicurezza e tecnologia basata sul Cloud ci permette di permette di avere la migliore capacità di protezione al mondo” ha affermato Karel Obuk, Chief Technology Officer di AVG. AVG 2011 è stato creato per incontrare l’esigenza ormai fondamentale di un software semplice e rapido. Ogni scansione diviene ancora più veloce grazie allo Smart Scanning che identifica i file certificati analizzando di volta in volta solamente i nuovi elementi. L’analisi dell’intero sistema viene effettuata attraverso le risorse inutilizzate in quel momento per mantenere elevate le prestazioni anche durante l’individuazione dei virus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201079488-avg-2011-ecco-la-nuova-internet-security-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Così Microsoft si allea con gli studenti</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201078987-cosi-microsoft-si-allea-con-gli-studenti/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201078987-cosi-microsoft-si-allea-con-gli-studenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=78987</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft diventa così il nuovo alleato dei giovani universitari e, per permettere loro di usufruire di tutte le funzionalità di Windows 7 più utili e innovative per lo studio, la produttività, la gestione dei dati e l’accesso alla rete scolastica, lancia da oggi una promozione imperdibile che consente di aggiornare il proprio PC e passare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft diventa così il nuovo alleato dei giovani universitari e, per permettere loro di usufruire di tutte le funzionalità di Windows 7 più utili e innovative per lo studio, la produttività, la gestione dei dati e l’accesso alla rete scolastica, lancia da oggi una promozione imperdibile che consente di aggiornare il proprio PC e passare da Windows Vista o XP a Windows 7 Professional. La “Promo Studenti” prevede due tariffe super agevolate: un’offerta lancio, fino al 15 Novembre 2010, per l’acquisto di una licenza di aggiornamento a soli €35,00 (IVA inclusa), e una successiva promozione, altrettanto vantaggiosa,  a €85,00 (IVA inclusa) invece di € 299.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_mistu.jpg' alt='microsoft' /><br />
L’aggiornamento da Vista o XP a Windows 7, soprattutto nella versione Professional, offre infatti tutta una serie di funzionalità particolarmente importanti per lo studente universitario quali &#8220;Aggiunta a un dominio&#8221;, per collegarsi rapidamente alla rete scolastica, “Windows XP Mode”, che consente di eseguire numerosi programmi di produttività di Windows XP, o ancora “Backup automatici”, per recuperare in modo semplice i dati nella rete scolastica e domestica.<br />
<span id="more-78987"></span><br />
Tutti i ragazzi in possesso dei requisiti necessari devono semplicemente accedere al sito www.microsoft.it/windows/30elode/ e cliccare il pulsante “Acquista” per scaricare il programma direttamente e senza costi aggiuntivi. Per chi invece preferisce ricevere il disco a casa, sempre sul sito è possibile ordinarlo con un supplemento di €13,00 (IVA inclusa) per le spese postali. Le agevolazioni per i giovani non si fermano a Windows 7 ma si estendono anche a Office con un pacchetto che strizza l’occhio agli studenti universitari: Office Professional Academic 2010 a soli 69 euro!<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_mistu_1.jpg' alt='microsoft' /><br />
Questa nuova offerta comprende tutti i principali strumenti utili in ambito universitario quali Word, Excel, Outlook, Power Point, One Note, Publisher, Access, garantendo una suite completa in grado di supportare i ragazzi nella gestione della posta, nella preparazione di testi, tesi e presentazioni. Come per l’aggiornamento di Windows 7 Professional, anche in questo caso Microsoft ha aperto un canale di vendita semplice e diretto sul sito http://www.microsoft.com/student/office/it-it/, accedendo al quale gli studenti idonei potranno acquistare il pacchetto con un semplice click.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201078987-cosi-microsoft-si-allea-con-gli-studenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performace live e produzione, Ableton presenta The Bridge</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201078897-performace-live-e-produzione-ableton-presenta-the-bridge/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201078897-performace-live-e-produzione-ableton-presenta-the-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=78897</guid>
		<description><![CDATA[Ableton e Serato sono lieti di annunciare l&#8217;uscita di The Bridge, software che permette di unire dj performance a produzione. Facilità è l&#8217;elemento che caratterizza i nuovi strumenti. Tale elemento potenzia le possibilità creative, consentendo di oltrepassare i confini di una normale performance dal vivo. &#8220;The Bridge incoraggia i dj a diventare produttori e i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ableton e Serato sono lieti di annunciare l&#8217;uscita di The Bridge, software che permette di unire dj performance a produzione. Facilità è l&#8217;elemento che caratterizza i nuovi strumenti. Tale elemento potenzia le possibilità creative, consentendo di oltrepassare i confini di una normale performance dal vivo. &#8220;The Bridge incoraggia i dj a diventare produttori e i produttori a diventare dj. Non siamo ancora in grado di vedere dove i limiti di questi strumenti combinati porteranno i nostri utenti, ma sarà interessante osservare&#8221;, spiega Gerhard Behles CEO di Ableton.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_ablbri_1.jpg' alt='ableton the bridge' /><br />
&#8220;Ableton Transport Control&#8221; consente uan stretta sincronizzazione tra Ableton Live e Serato Scratch Live. I dj saranno in grado di controllare le produzioni multitraccia utilizzando un giradischi o CDJ; pitching, con una piccola spinta e looping proprio come con un normale disco o cd. E’ come avere Ableton Live su uno dei vostri piani.” L’ Ableton View in Scratch Live apre una finestra in Live Session View, dove è possibile lanciare clip e scene, strumenti di controllo e dispositivi, mescolare muti e solo da Scratch Live. Tight Beatgrid assicura che Ableton Live rimanga bloccato durante il vostro dj set.<br />
<span id="more-78897"></span><br />
Le performace Record Serato DJ come i set con Ableton Live, terminano con la sistemazione della canzone e i movimenti fader. Poi utilizzare la collezione di effetti di Ableton, strumenti e mezzi di produzione per modificare, migliorare e pulire il mix. Nathan Holmberg, Lead Developer Serato per The Bridge spiega: &#8220;E &#8216;stato solo attraverso una stretta collaborazione tra gli sviluppatori Ableton e Serato che è stato possibile portare i migliori elementi di entrambi i programmi in The Bridge&#8221;.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_ablbri.jpg' alt='ableton the bridge' /><br />
E continua: &#8220;Abbiamo lavorato duramente per trovare un equilibrio tra innovazione e praticità, dando ai dj la libertà di sperimentare, non certo trascurando l&#8217;affidabilità per la quale siamo conosciuti.&#8221; The Bridge è gratuito per chi possiede una versione registrata di Ableton Live 8.2 e hardware Serato Scratch Live. Maggiori informazioni su The Brdige così come interessanti video sono disponibili su  http://www.ableton.com/thebridge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201078897-performace-live-e-produzione-ableton-presenta-the-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Così nasce la collaborazione tra Kaspersky e Microsoft</title>
		<link>http://www.megamodo.com/201078323-cosi-nasce-la-collaborazione-tra-kaspersky-e-microsoft/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/201078323-cosi-nasce-la-collaborazione-tra-kaspersky-e-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=78323</guid>
		<description><![CDATA[La vulnerabilità è stata classificata nel tipo “zero-day” quando è stata rilevata, ed è stata usata dal famigerato worm Stuxnet. Il Worm.Win32.Stuxnet è noto fondamentalmente come uno strumento di spionaggio industriale: è stato infatti progettato per avere accesso al sistema operativo Siemens WinCC, utilizzato per la raccolta dei dati e per il monitoraggio della produzione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vulnerabilità è stata classificata nel tipo “zero-day” quando è stata rilevata, ed è stata usata dal famigerato worm Stuxnet. Il Worm.Win32.Stuxnet è noto fondamentalmente come uno strumento di spionaggio industriale: è stato infatti progettato per avere accesso al sistema operativo Siemens WinCC, utilizzato per la raccolta dei dati e per il monitoraggio della produzione. Fin dalla sua prima comparsa nel luglio del 2010, gli specialisti di sicurezza IT hanno analizzato approfonditamente Worm.Win32.Stuxnet. Gli esperti di Kaspersky Lab hanno svolto numerose ricerche per conoscere le caratteristiche di Stuxnet scoprendo che, oltre alla vulnerabilità nel trattamento di file LNK e PIF rilevata inizialmente, il worm utilizza anche altre quattro vulnerabilità presenti in Windows. Un esempio è l’MS08-067, che è stato usato anche dal famigerato worm Kido (Conficker) nei primi mesi del 2009. Le altre tre vulnerabilità erano precedentemente sconosciute e sono presenti nella versione attuale di Windows. Insieme a l’MS08-067, Stuxnet utilizza anche un&#8217;altra vulnerabilità per diffondersi. Questa è presente nel servizio di stampa Windows Print Spooler, e può essere utilizzata per inviare un codice maligno a un computer remoto, dove poi viene eseguito.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2010/09/550_kaspers.jpg' alt='kaspersky home page web site' /><br />
In virtù delle caratteristiche di questa vulnerabilità, l&#8217;infezione può diffondersi nei computer utilizzando una stampante o tramite l’accesso condiviso ad una di queste. Dopo aver infettato un computer connesso ad una rete, Stuxnet tenta quindi di diffondersi sugli altri computer. Non appena gli esperti di Kaspersky Lab hanno rilevato questa vulnerabilità, l&#8217;hanno segnalata a Microsoft. Microsoft l’ha analizzata e ha confermato i risultati di Kaspersky Lab. La vulnerabilità è stata classificata come “Print Spooler Service Impersonation” ed è stata valutata come “critica”. Microsoft ha iniziato a lavorare immediatamente per riparare la vulnerabilità ed ha successivamente rilasciato la patch MS10-061, il 14 settembre 2010. Gli esperti di Kaspersky Lab hanno poi rilevato un&#8217;altra vulnerabilità zero-day nel codice Stuxnet. E&#8217; stata classificata come una vulnerabilità “Elevation of Privilege&#8221; (EOP), che potrebbe essere sfruttata dal worm per ottenere il controllo completo sul computer infetto. Una vulnerabilità simile di tipo EOP è stata rilevata dagli esperti di Microsoft. Entrambe le vulnerabilità verranno corrette nei prossimi aggiornamenti di sicurezza per sistemi operativi Windows.<br />
<span id="more-78323"></span><br />
Alexander Gostev, Chief Security Expert di Kaspersky Lab, ha avuto un ruolo attivo nell&#8217;individuare la nuova minaccia e ha collaborato in stretto contatto con Microsoft per risolvere il problema. Gostev ha poi pubblicato un blogpost informativo sul tema. I dati raccolti durante l&#8217;analisi di Stuxnet, compresi i dettagli di come le vulnerabilità possono essere sfruttate, saranno presentati in Canada, in occasione della conferenza “Virus Bulletin” a settembre. &#8220;Stuxnet è stato il primo programma malware a sfruttare contemporaneamente fino a quattro vulnerabilità&#8221;, ha dichiarato Alexander Gostev. &#8220;Questo rende Stuxnet davvero unico: si tratta infatti della prima minaccia che abbiamo scoperto che contiene così tante sorprese in un unico pacchetto. Prima che la scoprissimo, questa nuova vulnerabilità ha rappresentato una grande risorsa per gli hacker. Dato che Stuxnet utilizza anche i certificati digitali Realtek e JMicron – e ricordo anche che questo worm è stato progettato per rubare i dati memorizzati in Stic WinCC SCADA – queste caratteristiche lo rendono davvero una minaccia senza precedenti. Va riconosciuto che, in questo caso, i creatori di malware hanno dimostrato grandi capacità di programmazione.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/201078323-cosi-nasce-la-collaborazione-tra-kaspersky-e-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
