<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEGAMODO &#187; TAM</title>
	<atom:link href="http://www.megamodo.com/category/tam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megamodo.com</link>
	<description>Il Tuo Quotidiano Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>TAM Airlines crea un&#8217;unità di uniformi</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200936248-tam-airlines-crea-ununita-di-uniformi/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200936248-tam-airlines-crea-ununita-di-uniformi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=36248</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines, interessata al benessere dei suoi dipendenti, ha creato un‘unità di uniformi. E’ la prima compagnia aerea brasiliana a investire in questo tipo di iniziativa: lo spazio è organizzato come uno show room di lusso, dove i lavoratori possono scegliere, su scaffali e armadi, i pezzi che desiderano utilizzare. Con 800 metri quadrati di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAM Airlines, interessata al benessere dei suoi dipendenti, ha creato un‘unità di uniformi. E’ la prima compagnia aerea brasiliana a investire in questo tipo di iniziativa: lo spazio è organizzato come uno show room di lusso, dove i lavoratori possono scegliere, su scaffali e armadi, i pezzi che desiderano utilizzare.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/07/550_TAM uniformes 10 copy.jpg' alt='TAM Airlines uniformi' /><br />
Con 800 metri quadrati di superficie suddivisa in tre piani, la struttura consente ai collaboratori di ritirare, modificare e regolare tra migliaia di oggetti che compongono l&#8217;attuale livello dei vari settori della Compagnia. Il piano terra è destinato a disabili e donne in gravidanza. Al primo piano, sono disposti i capi di abbigliamento femminile, al secondo piano quelli maschili.<br />
&#8220;I dipendenti sono il nostro principale target.<br />
<span id="more-36248"></span><br />
L&#8217;idea è che questo spazio diventi un luogo di convivenza. Abbiamo voluto creare questo luogo dove viene data la possibilità di ritirare o sostituire le divise, che riflette l’esperienza di contatto con il marchio ed i valori di TAM &#8220;, dice il direttore marketing della Compagnia, Manoela Amaro. </p>
<p>Il progetto è firmato dall’ architetto Aline Cobra, che ha utilizzato il tocco floreale e i dettagli in rosso e blu &#8211; i colori ufficiali della Compagnia &#8211; per la decorazione. I banconi illuminati hanno ai lati dettagli di grandi tavole per schizzi della designer Marie Toscano, che ha sviluppato lo standard delle uniformi attualmente in uso da parte dei dipendenti. Inoltre, i camerini di prova femminili hanno un effetto di infinito e tappeti rossi.<br />
,<br />
Ogni giorno circa 200 dipendenti si recano in questo luogo, trovandosi a vivere in un piacevole ambiente, con snack, bevande, caffè italiano e una lounge per il relax e l&#8217;aggregazione. I genitori accompagnati dai bambini possono provare capi di abbigliamento, perché nell&#8217;edificio c’è un’area di uniformi dedicata. &#8220;TAM Kids&#8221; &#8211; società di design esclusivo per i bambini.<br />
Uniformi<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/07/550_TAM uniformes 18 copy.jpg' alt='TAM Airlines uniformi' /><br />
Nel luglio 2006, TAM Airlines crea il concetto di &#8221; guardaroba &#8220;, che offre una maggiore autonomia e varietà per la scelta di pezzi da parte dei suoi professionisti, con varie opzioni per l&#8217;uniforme di bordo, tutti allineati al modello della Compagnia. Il rinnovo è stato su tutta la linea, compresi i piloti, co-piloti, hostess, commissari e il personale di servizio negli aeroporti. </p>
<p>Basandosi su questo concetto, tutte le opzioni sono qualcosa di speciale, come ad esempio affinare la silhouette e un elegante divisa blu navy con una camicia-collo in stile italiano, valorizzando la cravatta, progettato esclusivamente per ogni ruolo. Da evidenziare c’è anche la cintura delle hostess– che mette in evidenza una parte di chiusura in metallo che si riferisce alla cintura di sicurezza, i pantaloni con linea retta, molto attuali, come opzione alla gonna. La collezione abbraccia il colore blu navy con dettagli in rosso e bianco. </p>
<p>Marie Toscano è la stilista che firma la collezione che, oltre ad avere un aspetto più moderno, è stata realizzata con materiali che garantiscono una maggiore durata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200936248-tam-airlines-crea-ununita-di-uniformi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM Airlines, al via la terza edizione di Passione per Rio</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200934522-tam-airlines-al-via-la-terza-edizione-di-passione-per-rio/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200934522-tam-airlines-al-via-la-terza-edizione-di-passione-per-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=34522</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di Giugno TAM Airlines ha dato il via alla terza edizione di “Passione per Rio”, un progetto che valorizza e promuove ciò che esiste di più bello nella “Città Meravigliosa”. &#8220;TAM Passione per Rio” è una dichiarazione d&#8217;amore per la città. Con l’obiettivo di sponsorizzare e sostenere attività di sostegno che riflettono alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di Giugno TAM Airlines ha dato il via alla terza edizione di “Passione per Rio”, un progetto che valorizza e promuove ciò che esiste di più bello nella “Città Meravigliosa”. &#8220;TAM Passione per Rio” è una dichiarazione d&#8217;amore per la città. Con l’obiettivo di sponsorizzare e sostenere attività di sostegno che riflettono alcuni modi di vivere la vita carioca, vogliamo contribuire a diffondere la sua cultura a tutti coloro che vivono a Rio o visitano la città, e lo faremo attraverso diverse azioni, tra cui un programma di spettacoli, &#8220;ha detto Manoela Amaro, Direttore Marketing di TAM Airlines.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/02/550_tam_boing.jpg' alt='TAM Airlines' /><br />
Tra le novità nel magazine di bordo di TAM Airlines, la Compagnia invita i passeggeri a dichiarare il loro amore per Rio. Nel servizio di bordo, si include il the Mate freddo, abitudine dei carioca.<br />
<span id="more-34522"></span><br />
Inoltre, a partire dal 26 Giugno, Lapa riporterà una versione invernale dell’inverno di “TAM Passione per Rio”. Dopo aver realizzato attività sportive che animarono le spiagge in estate, la Compagnia ritorna a investire in un connubio di talento e buona musica che celebra l’allegria carioca e ha rappresentato la prima tappa del progetto. </p>
<p>Da qui a Ottobre, ogni due settimane, sempre di venerdì, nel tradizione Circo Voador,  la Compagnia realizzerà uno spettacolo con grandi artisti e i loro ospiti. L&#8217;apertura potrà contare sulla presenza di Mart&#8217;nália e del Gruppo Kizomba. Nel calendario di spettacoli figurano anche Beth Carvalho Diogo Nogueira, Jorge Benjor, Martinho da Vila, Luiz Melodia, Maria Rita, Mariana Aidar, Jorge Aragao, Paula Lima e Moinho. Circa 12 mila persone hanno assistito agli spettacoli della passata edizione. </p>
<p>Si prevedono sorteggi di DVD e CD autografati dagli artisti presenti all’edizione, e questo è previsto nei voli della rotta Rio-San Paolo-Rio. Seguiranno interviste nel canale di intrattenimento di bordo su tutte le rotte della Compagnia.</p>
<p>Le iniziative di TAM Passione per Rio non si fermano quì. Nei fine settimana, promotori dedicati faranno irruzione e guideranno le attività sul lungomare, invitando gli abitanti della città e i turisti agli spettacoli. Da qui a fine anno sono programmate altre iniziative come concorsi culturali, i cui premi saranno biglietti aerei e ingressi gratuiti per gli spettacoli nel Circo Voador.  Per tenere il pubblico sempre aggiornato sulle novità, TAM Airlines ha creato il sito www.tampaixaopelorio.com.br. Qui i navigatori potranno reperire maggiori informazioni sul progetto e accompagneranno tutte le sue iniziative, potendo verificare l’agenda delle attività e degli spettacoli, gallerie fotografiche e promozioni di biglietti TAM Airlines e  di itinerari di TAM Viaggi. </p>
<p>Calendario dei Concerti:</p>
<p>Mese	Data	Luogo Attrazioni<br />
Giugno	26	Circo Voador	Mart’nalia invita Gruppo Kizomba<br />
Luglio 	24	Circo Voador	Arlindo Cruz invita Luciana Melo<br />
Agosto	7	Circo Voador	Diogo Nogueira invita Jorge Aragao<br />
Agosto	21	Circo Voador	Jorge Benjor invita Paula Lima<br />
Settembre	4	Circo Voador	Martinho da Vila invita Ana Costa<br />
Settembre	18	Circo Voador	Luiz Melodia invita Moinho<br />
Ottobre	2	Circo Voador	Maria Rita</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200934522-tam-airlines-al-via-la-terza-edizione-di-passione-per-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM Airlines lancia Multiplus Fidelidade</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200933951-tam-airlines-lancia-multiplus-fidelidade/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200933951-tam-airlines-lancia-multiplus-fidelidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=33951</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines ha presentato Multiplus Fidelidade, la nuova Business Unit basata sul concetto di network di programmi fedeltà del cliente. Attraverso Multiplus Fidelidade, i clienti potranno accumulare punti da una varietà di programmi fedeltà del cliente in un singolo conto, e ritirare premi presso un’ampia varietà di esercizi: negozi, distributori di benzina, provider telefonici, supermercati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAM Airlines ha presentato Multiplus Fidelidade, la nuova Business Unit basata sul concetto di network di programmi fedeltà del cliente. Attraverso Multiplus Fidelidade, i clienti potranno accumulare punti da una varietà di programmi fedeltà del cliente in un singolo conto, e ritirare premi presso un’ampia varietà di esercizi: negozi, distributori di benzina, provider telefonici, supermercati, hotel, cinema, librerie, banche, carte di credito, Internet provider e concessionarie di automobili, tra gli altri.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/02/550_tam02.jpg' alt='TAM Airlines' /><br />
TAM Fidelidade continuerà a essere un programma di premi per frequent fliers, offrendo benefici che già conoscono bene. Presto, i suoi punti entreranno in Multiplus Fidelidade, rendendo più semplice accumulare punti da altri programmi fedeltà che già fanno parte della routine quotidiana dei passeggeri, oltre a offrire una grande selezione di premi da riscattare. “Multiplus Fidelidade è stata creata come uno strumento efficiente per questi esercizi che usano programmi a premi per creare fedeltà e trattenere i clienti,” afferma Libano Barroso, Vice Presidente Finanziario, Management e IT.<br />
<span id="more-33951"></span><br />
“Crediamo che questa iniziativa abbia un enorme potenziale per far presa sui consumatori brasiliani basata su esempi di esperienze simili in altri Paesi come il Canada, gli Stati Uniti, Il Regno Unito, la Germania e la Francia.” Libano Barroso crede che in futuro l’Unità possa diventare una Compagnia indipendente.</p>
<p>“Il maggior interesse per il cliente sarà la facilità con cui i punti si possono guadagnare attraverso l’acquisto di biglietti aerei e le necessità di ogni giorno, oltre alla facilità di scambiare i punti accumulati, sia per un biglietto aereo o un pacchetto turistico, che per beni o servizi offerti da uno degli innumerevoli partner di Multiplus Fidelidade,” dichiara Egberto Vieira Lima, Manager Business Development e Direttore di Multiplus Fidelidade.</p>
<p>Attualmente Multiplus Fidelidade permetterà ai membri di accumulare punti attraverso l’acquisto di biglietti aerei per voli operati da TAM Airlines e un numero di altre linee aeree partner del Programma Frequent Flier di TAM Fidelidade, oltre ad un numero di imprese di vendite e servizi che sono già partner di TAM Fidelidade.</p>
<p>Con Multiplus Fidelidade la novità è la possibilità di riscuotere punti per pacchetti turistici con TAM Viaggi, inizialmente per clienti da San Paolo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ci sono più di 20 differenti possibilità per le escursioni sia domestiche che internazionali. I pacchetti iniziano con 35mila punti, e includono viaggi di andata e ritorno oltre agli alloggi. Richiedere questi pacchetti turistici sarà possibile solo attraverso l’Ufficio Centrale Vendite presso TAM Viaggi.</p>
<p>“La registrazione di oltre 5,9 milioni di membri attuali di TAM Fidelidade in Multiplus sarà automatica,” enfatizza Libano Barroso. I Membri, appartenendo a Multiplus Fidelidade, sono stati informati su come trarre vantaggio da ciascuno dei benefit disponibili. I punti già accumulati dai Membri attuali di TAM Fidelidade continueranno ad essere validi, disponibili per la riscossione, e senza nessun cambiamento di regole. I nuovi partners di Multiplus, come anche le nuove alternative per la riscossione dei punti, saranno presentati a breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200933951-tam-airlines-lancia-multiplus-fidelidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Brasile in Sud Africa con il Magic Red Carpet di TAM</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200933202-il-brasile-in-sud-africa-con-il-magic-red-carpet-di-tam/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200933202-il-brasile-in-sud-africa-con-il-magic-red-carpet-di-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=33202</guid>
		<description><![CDATA[In data 11 Giugno, per prendere parte alla Confederation Cup organizzata da FIFA, TAM Airlines, in qualità di sponsor ufficiale della nazionale di calcio brasiliana, ha fatto volare giocatori, allenatori e giornalisti dal Brasile a Johannesburg. Il torneo, in preparazione per la Coppa del Mondo del 2010, si svolgerà in Sud Africa dal 14 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data 11 Giugno, per prendere parte alla Confederation Cup organizzata da FIFA, TAM Airlines, in qualità di sponsor ufficiale della nazionale di calcio brasiliana, ha fatto volare giocatori, allenatori e giornalisti dal Brasile a Johannesburg. Il torneo, in preparazione per la Coppa del Mondo del 2010, si svolgerà in Sud Africa dal 14 al 28 Giugno e oltre al Brasile prenderanno parte le nazionali della Spagna, Italia, Nuova Zelanda, USA, Egitto, Iraq e Sud Africa.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/06/550_final.jpg' alt='Magic Red Carpet di TAM' /><br />
La nazionale brasiliana ha volato in Sud Africa con il “Magic Red Carpet” targato TAM dipinto per l’occasione con i colori della squadra che includono le cinque stelle dorate, simbolo dei cinque scudetti mondiali. L’ogiva è stata dipinta come se fosse un pallone. Mentre le aspettative per la Coppa del Mondo del 2010 in Sud Africa stanno superando le attese, c’è già grande interesse per la ventesima edizione che si terrà in Brasile nel 2014. Sarà la prima volta che due Coppe del Mondo avranno luogo consecutivamente nell’emisfero sud e la prima volta dal 1978 che la Coppa del Mondo si terrà in Sud America.<br />
<span id="more-33202"></span><br />
La FIFA ha recentemente annunciato le città che ospiteranno la Coppa del Mondo del 2014, che date le dimensioni del Brasile saranno dodici, anzichè dieci. Le città che grazie alla Coppa del Mondo diventeranno nomi conosciuti sono Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabà, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo. </p>
<p>TAM Airlines è l’unico tra i maggiori vettori internazionali a volare in tutte le dodici città brasiliane che prenderanno parte alla Coppa del Mondo del 2014. TAM Airlines attualmente opera voli regolari su 42 destinazioni in Brasile e fornisce servizio in altre 37 grazie ad accordi commerciali con Compagnie regionali. Serve anche 18 destinazioni internazionali, incluso un servizio giornaliero per Milano.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/06/550_final 1.jpg' alt='Magic Red Carpet di TAM' /><br />
Come nel 1950, la finale di Coppa del Mondo del 2014 si giocherà allo Stadio di Maracanà di Rio de Janeiro. Nel 1950 solo 13 squadre giocarono la 4 edizione della Coppa del Mondo a cui parteciparono le città di Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e San Paolo. L’Inghilterra giocò a Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mentre l’Uruguay vinse il Campionato battendo il Brasile all’ultima partita del torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200933202-il-brasile-in-sud-africa-con-il-magic-red-carpet-di-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM Airlines la compagnia più puntuale di Aprile</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200931532-tam-airlines-la-compagnia-piu-puntuale-di-aprile/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200931532-tam-airlines-la-compagnia-piu-puntuale-di-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=31532</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines è stata la compagnia aerea più puntuale di Aprile. Secondo i dati dell’ANAC (Agenzia Nazionale di Aviazione Civilie), il 94,4% dei voli effettuati dal vettore brasiliano sono decollati secondo gli orari previsti*. TAM effettua, in media, circa 790 operazioni al giorno, ricoprendo il ruolo di compagnia leader nel trasporto aereo-commerciale brasiliano. Risultati brillanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAM Airlines è stata la compagnia aerea più puntuale di Aprile. Secondo i dati dell’ANAC (Agenzia Nazionale di Aviazione Civilie), il 94,4% dei voli effettuati dal vettore brasiliano sono decollati secondo gli orari previsti*. TAM effettua, in media, circa 790 operazioni al giorno, ricoprendo il ruolo di compagnia leader nel trasporto aereo-commerciale brasiliano.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/02/550_tam03eView.jpg' alt='0' /><br />
Risultati brillanti erano già stati ottenuti nel mese di Marzo, raggiungendo un indice di puntualità pari al 94,2%. Anche durante le festività di fine 2008, secondo i dati dell’Infraero (Società brasiliana delle Infrastrutture Aeroportuali), TAM Airlines è stata la compagnia aerea più puntuale: dal 19 Dicembre al 4 Gennaio, infatti, i voli partiti in perfetto orario sono stati l’87,5%.<br />
<span id="more-31532"></span><br />
In più il 4 Gennaio 2009, durante il rientro dalle vacanze, il vettore brasiliano ha raggiunto un nuovo record: 112.568 passeggeri trasportati in un solo giorno.</p>
<p>Durante il Carnevale, un altro periodo di forte flusso di passeggeri, TAM ha raggiunto risultati eccezionali: oltre ad essere stata la società che ha volato di più effettuando più di 4.900 voli, ha raggiunto un record di puntualità pari al 94,72%.<br />
Per soddisfare l’aumento della domanda e conservare l’eccellenza nel settore dei servizi, TAM Airlines ha aumentato la frequenza delle le rotte più trafficate, aggiungendo altri 21 voli. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200931532-tam-airlines-la-compagnia-piu-puntuale-di-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 voli tra Santos Dumont e sette capitali di stato</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200930502-34-voli-tra-santos-dumont-e-sette-capitali-di-stato/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200930502-34-voli-tra-santos-dumont-e-sette-capitali-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=30502</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines questo mese inizierà ad operare 34 nuovi voli tra l’Aeroporto di Santos Dumont, Rio de Janeiro, e sette capitali nazionali: Aracaju, Belo Horizonte (Confins), Brasilia, Curitiba, Recife, Salvador e Vitoria. Questi 17 voli giornalieri sono stati autorizzati nell&#8217;ambito di un processo di estrazione a sorte per time slot detenuti dall’ ANAC (Agenzia nazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAM Airlines questo mese inizierà ad operare 34 nuovi voli tra l’Aeroporto di Santos Dumont, Rio de Janeiro, e sette capitali nazionali: Aracaju, Belo Horizonte (Confins), Brasilia, Curitiba, Recife, Salvador e Vitoria.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/02/550_tam_boing.jpg' alt='tam boing' /><br />
Questi 17 voli giornalieri sono stati autorizzati nell&#8217;ambito di un processo di estrazione a sorte per time slot detenuti dall’ ANAC (Agenzia nazionale di aviazione civile) per la gestione operativa dei voli senza restrizioni di destinazione da Santos Dumont e si vanno ad aggiungere ai 31 voli navetta regolari e giornalieri tra Rio e San Paulo.<br />
<span id="more-30502"></span><br />
Venerdì 17 Aprile TAM ha operato i primi voli, lasciando l’Aeroporto Santos Dumont in direzione di Recife e Salvador. I voli per le altre cinque destinazioni, Aracaju, Belo Horizonte (Confins), Brasilia, Curitiba, Recife, Salvador e Vitoria, con partenza da Santos Dumont avranno invece inizio il 27 Aprile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200930502-34-voli-tra-santos-dumont-e-sette-capitali-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM Airlines lancia la rivista di bordo RED Report</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200930179-tam-airlines-lancia-la-rivista-di-bordo-red-report/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200930179-tam-airlines-lancia-la-rivista-di-bordo-red-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=30179</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines annuncia una novità per i passeggeri dei suoi collegamenti internazionali, all’interno dell’area dedicata all’intrattenimento a bordo. La rivista bimestrale RED Report, è infatti già disponibile da questo mese sui voli della Compagnia che servono l&#8217;America Latina, gli Stati Uniti e l’ Europa. Pubblicata in due versioni bilingue: portoghese / inglese e portoghese / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAM Airlines annuncia una novità per i passeggeri dei suoi collegamenti internazionali, all’interno dell’area dedicata all’intrattenimento a bordo. La rivista bimestrale RED Report, è infatti già disponibile da questo mese sui voli della Compagnia che servono l&#8217;America Latina, gli Stati Uniti e l’ Europa.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/02/550_tam_boing.jpg' alt='TAM Airlines' /><br />
Pubblicata in due versioni bilingue: portoghese / inglese e portoghese / spagnolo, il magazine è una lettura ideale per un viaggio indimenticabile. Il contenuto di RED Report è destinato a persone cosmopolite, che cercano esperienze uniche. La rivista è infatti divisa in tre sezioni: Rotte, Esperienze e Destinazioni. Nella sezione Rotte, il lettore trova le note, i servizi e le linee guida per fare un buon viaggio, attraverso materiali che rivelano cosa c&#8217;è di nuovo rispetto ai percorsi conosciuti e forniscono idee per originali alternative di viaggio.<br />
<span id="more-30179"></span><br />
Esperienze è invece la parte della rivista dedicata a racconti personali di viaggio. Ed infine, la sezione Destinazioni è l&#8217;area di servizio e dedicata alle novità sulle destinazioni di TAM.<br />
&#8220;Avremo tour esclusivi, suggerimenti da fonti affidabili, aggiornate, l&#8217;esperienza di persone sofisticate e ben informate e la visione dei residenti delle grandi città su ciò che è “in” e ciò che è “out” &#8220;, ha detto Manoela Amaro, Direttore Marketing della TAM. Oltre ciò, la rivista pubblicherà le foto dei viaggi dei passeggeri della Compagnia. Coloro i quali forniranno consigli e immagini selezionate per illustrare le pagine della pubblicazione guadagneranno punti per il programma TAM Fidelidade.</p>
<p>La rivista Red Report è stata progettata da TAM Nas Nuvens ed utilizza un linguaggio informale, e molto vicino al mondo della blogosfera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200930179-tam-airlines-lancia-la-rivista-di-bordo-red-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM completa due anni di operazioni tra Brasile e Italia</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200929455-tam-completa-due-anni-di-operazioni-tra-brasile-e-italia/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200929455-tam-completa-due-anni-di-operazioni-tra-brasile-e-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=29455</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines festeggia questa settimana il secondo anno del suo volo diretto da Milano a San Paolo. La destinazione è già consolidata all’interno della rete internazionale della Compagnia, che è leader tra le imprese brasiliane che operano all&#8217;estero. Dal momento dell&#8217;inaugurazione della frequenza, oltre 153 mila passeggeri sono stati trasportati sulla rotta San Paolo-Milano, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAM Airlines festeggia questa settimana il secondo anno del suo volo diretto da Milano a San Paolo. La destinazione è già consolidata all’interno della rete internazionale della Compagnia, che è leader tra le imprese brasiliane che operano all&#8217;estero.<br />
<img class='aligncentered' src='http://www.megamodo.com/images2009/02/550_tam03eView.jpg' alt='TAM Airlines' /><br />
Dal momento dell&#8217;inaugurazione della frequenza, oltre 153 mila passeggeri sono stati trasportati sulla rotta San Paolo-Milano, con circa il 77% di occupazione. In direzione opposta, sono stati circa 136 mila i viaggiatori ed i velivoli hanno raggiunto una media di occupazione del 68%. &#8220;Milano è stato il terzo volo internazionale di TAM Airlines per l&#8217;Europa. La destinazione è molto strategica in quanto attira tanto turisti leisure, quanto viaggiatori business&#8221;, afferma Paulo Branco Castello, Vice Presidente Commerciale e per la pianificazione.<br />
<span id="more-29455"></span><br />
Il viaggio viene effettuato con moderni aeromobili Airbus A340, che hanno la capacità di trasportare fino a 225 passeggeri in Economy Class e 42 in Business. I voli decollano ogni giorno alle 22:00 dall&#8217;Aeroporto di Malpensa a Milano arrivando all’ Aeroporto di Guarulhos, in San Paolo alle ore 05:10 (ora locale); al rientro il volo lascia l&#8217;aeroporto di Guarulhos alle 20:45 (ora locale) con arrivo a Malpensa alle 13.00.</p>
<p>La città di Milano è stata anche oggetto di investimento per azioni di marketing da parte della Compagnia, attraverso la sponsorizzazione di eventi e fiere sul turismo a livello locale e la diffusione di messaggi pubblicitari sui mezzi urbani (pullman e jumbo tram) che circolano per il centro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megamodo.com/200929455-tam-completa-due-anni-di-operazioni-tra-brasile-e-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con TAM in viaggio poeticamente</title>
		<link>http://www.megamodo.com/200929194-con-tam-in-viaggio-poeticamente/</link>
		<comments>http://www.megamodo.com/200929194-con-tam-in-viaggio-poeticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamodo.com/?p=29194</guid>
